©M. Boisramé

©M. Boisramé

Les résultats de la Coup de l’Avenir 2016 qui a eu lieu en Belgique ce week-end du 1er et 2 octobre, regroupant les meilleurs espoirs du Motocross Européen. Parmi l’équipe de France se trouvait 2 pilotes Bretons: Mathys Boisramé (Open) et Mathis Valin (65cc). Retour sur les résultats.

 

CLASSEMENT NATIONS

1 1 BELGIUM 185 74 49 62
2 4 GREAT BRITAIN 241 67 100 74
3 13 DENMARK 261 55 122 84
4 3 LATVIA 264 60 113 91
5 11 TEAM HOLLAND 278 61 121 96
6 5 SWITZERLAND 349 177 72 100
7 6 FRANCE 357 150 136 71
8 8 GERMANY 400 146 111 143
9 12 PORTUGAL 406 131 92 183
10 7 IRELAND 597 234 221 142
11 9 HUNGARY 929 680 61 188
12 15 ESTONIA 354 172 182 –
13 2 SWEDEN 176 89 60 27
14 14 LUXEMBOURG 186 – – 186

1ère manche OPEN

1 6 Anton GOLE 30:20.471 0.000 15 1:58.670 4 45.504 km/h
2 4 Alvin ÖSTLUND 30:21.662 1.191 15 1:58.815 4 45.449 km/h
3 1 Jago GEERTS 30:51.751 31.280 15 1:58.504 4 45.568 km/h
4 16 Maxime RENAUX 31:04.919 44.448 15 2:00.162 7 44.939 km/h
5 3 Daymond MARTENS 31:06.795 46.324 15 2:00.755 7 44.719 km/h
6 47 Nichlas BJERREGAARD 31:09.209 48.738 15 2:00.506 6 44.811 km/h
7 41 Roan VAN DE MOOSDIJK 31:09.959 49.488 15 2:01.180 5 44.562 km/h
8 10 Liam GARLAND 31:10.341 49.870 15 2:02.051 7 44.244 km/h
9 7 Tomass SILEIKA 31:10.652 50.181 15 2:01.442 4 44.466 km/h
10 11 Josh GILBERT 31:24.570 1:04.099 15 2:01.175 6 44.564 km/h
11 42 Rene DE JONG 31:33.207 1:12.736 15 2:01.111 8 44.587 km/h
12 9 Kristers DREVINSKIS 31:34.761 1:14.290 15 2:02.476 8 44.09 km/h
13 20 Jason MEARA 31:34.922 1:14.451 15 2:02.980 5 43.91 km/h
14 46 Mikkel HAARUP 32:00.316 1:39.845 15 2:01.727 10 44.362 km/h
15 24 Elias STAPEL 32:10.547 1:50.076 15 2:03.823 3 43.611 km/h
16 48 Glenn MEIER 32:17.510 1:57.039 15 2:01.309 9 44.514 km/h
17 13 Elies POGET 32:20.000 1:59.529 15 2:04.123 4 43.505 km/h
18 15 Loris FREIDIG 32:22.412 2:01.941 15 2:05.381 8 43.069 km/h
19 44 Diogo GRAÇA 30:21.697 1 lap 14 2:05.441 8 43.048 km/h
20 21 James MACKREL 30:30.941 1 lap 14 2:05.460 8 43.042 km/h
21 2 Jarni KOOIJ 30:33.465 1 lap 14 2:05.835 5 42.913 km/h
22 33 Imre VARGA 30:34.421 1 lap 14 2:06.737 5 42.608 km/h
23 23 Martin WINTER 30:35.918 1 lap 14 2:06.468 8 42.699 km/h
24 17 Mathéo MIOT 30:42.245 1 lap 14 2:07.729 4 42.277 km/h

35 18 Mathys BOISRAME 24:50.795 3 laps 12 1:59.937 4 45.024 km/h DNF

2ème manche

1 4 Alvin ÖSTLUND 30:42.161 0.000 14 2:09.139 3 41.815 km/h
2 6 Anton GOLE 30:50.535 8.374 14 2:09.407 6 41.729 km/h
3 1 Jago GEERTS 30:56.242 14.081 14 2:08.754 11 41.94 km/h
4 18 Mathys BOISRAME 31:07.265 25.104 14 2:08.530 10 42.014 km/h
5 3 Daymond MARTENS 31:09.618 27.457 14 2:09.884 10 41.576 km/h
6 7 Tomass SILEIKA 31:24.854 42.693 14 2:09.845 10 41.588 km/h
7 11 Josh GILBERT 31:30.611 48.450 14 2:11.166 10 41.169 km/h
8 14 Enzo STEFFEN 31:32.537 50.376 14 2:09.287 14 41.768 km/h
9 16 Maxime RENAUX 31:33.286 51.125 14 2:09.051 14 41.844 km/h
10 10 Liam GARLAND 31:33.854 51.693 14 2:07.890 14 42.224 km/h
11 42 Rene DE JONG 31:37.836 55.675 14 2:09.993 14 41.541 km/h
12 46 Mikkel HAARUP 31:38.435 56.274 14 2:08.148 12 42.139 km/h
13 15 Loris FREIDIG 31:58.230 1:16.069 14 2:12.976 9 40.609 km/h
14 48 Glenn MEIER 32:14.245 1:32.084 14 2:12.244 9 40.834 km/h
15 24 Elias STAPEL 32:21.275 1:39.114 14 2:12.843 12 40.649 km/h
16 9 Kristers DREVINSKIS 32:29.902 1:47.741 14 2:13.713 10 40.385 km/h
17 21 James MACKREL 32:47.480 2:05.319 14 2:15.567 11 39.833 km/h
18 23 Martin WINTER 32:50.590 2:08.429 14 2:15.658 10 39.806 km/h
19 40 Raf MEUWISSEN 30:45.465 1 lap 13 2:15.282 12 39.917 km/h
20 47 Nichlas BJERREGAARD 30:47.010 1 lap 13 2:15.446 12 39.868 km/h
21 20 Jason MEARA 30:49.063 1 lap 13 2:14.714 9 40.085 km/h
22 44 Diogo GRAÇA 30:58.067 1 lap 13 2:13.920 13 40.323 km/h
23 5 Isak GIFTING 31:00.600 1 lap 13 2:12.456 12 40.768 km/h
24 17 Mathéo MIOT 31:14.528 1 lap 13 2:17.466 8 39.282 km/h

3ème manche

1 6 Anton GOLE 29:33.248 0.000 14 2:04.502 9 43.373 km/h
2 4 Alvin ÖSTLUND 29:35.003 1.755 14 2:04.398 13 43.409 km/h
3 10 Liam GARLAND 30:00.479 27.231 14 2:05.105 4 43.164 km/h
4 16 Maxime RENAUX 30:01.594 28.346 14 2:05.878 14 42.899 km/h
5 18 Mathys BOISRAME 30:09.119 35.871 14 2:06.475 9 42.696 km/h
6 3 Daymond MARTENS 30:10.963 37.715 14 2:07.413 11 42.382 km/h
7 46 Mikkel HAARUP 30:19.333 46.085 14 2:06.849 10 42.57 km/h
8 7 Tomass SILEIKA 30:19.876 46.628 14 2:07.074 10 42.495 km/h
9 41 Roan VAN DE MOOSDIJK 30:23.445 50.197 14 2:07.459 8 42.367 km/h
10 14 Enzo STEFFEN 30:31.749 58.501 14 2:07.010 11 42.516 km/h
11 11 Josh GILBERT 30:48.367 1:15.119 14 2:07.892 6 42.223 km/h
12 42 Rene DE JONG 30:55.304 1:22.056 14 2:09.211 7 41.792 km/h
13 9 Kristers DREVINSKIS 30:58.124 1:24.876 14 2:09.329 14 41.754 km/h
14 15 Loris FREIDIG 30:58.894 1:25.646 14 2:08.533 14 42.013 km/h
15 48 Glenn MEIER 31:13.948 1:40.700 14 2:10.539 10 41.367 km/h
16 44 Diogo GRAÇA 31:30.740 1:57.492 14 2:09.847 13 41.587 km/h
17 21 James MACKREL 31:34.318 2:01.070 14 2:11.186 13 41.163 km/h
18 5 Isak GIFTING 31:36.795 2:03.547 14 2:11.198 10 41.159 km/h
19 2 Jarni KOOIJ 31:40.872 2:07.624 14 2:11.491 5 41.067 km/h
20 13 Elies POGET 31:44.128 2:10.880 14 2:11.422 7 41.089 km/h
21 17 Mathéo MIOT 29:41.099 1 lap 13 2:12.188 5 40.851 km/h

GENERAL OPEN

1 6 Anton GOLE 4 1 2 1
2 4 Alvin ÖSTLUND 5 2 1 2
3 3 Daymond MARTENS 16 5 5 6
4 16 Maxime RENAUX 17 4 9 4
5 10 Liam GARLAND 21 8 10 3
6 7 Tomass SILEIKA 23 9 6 8
7 11 Josh GILBERT 28 10 7 11
8 46 Mikkel HAARUP 33 14 12 7
9 42 Rene DE JONG 34 11 11 12
10 1 Jago GEERTS 40 3 3 34
11 9 Kristers DREVINSKIS 41 12 16 13
12 18 Mathys BOISRAME 44 35 4 5
13 15 Loris FREIDIG 45 18 13 14
14 48 Glenn MEIER 45 16 14 15
15 41 Roan VAN DE MOOSDIJK 53 7 37 9
16 21 James MACKREL 54 20 17 17
17 24 Elias STAPEL 54 15 15 24
18 14 Enzo STEFFEN 56 38 8 10
19 44 Diogo GRAÇA 57 19 22 16
20 20 Jason MEARA 57 13 21 23
21 13 Elies POGET 62 17 25 20
22 47 Nichlas BJERREGAARD 62 6 20 36
23 23 Martin WINTER 63 23 18 22
24 5 Isak GIFTING 67 26 23 18
25 17 Mathéo MIOT 69 24 24 21

GENERAL 65cc

1 13 Charlie HEYMAN 5 2 2 1
2 34 Ivano VAN ERP 8 3 3 2
3 6 Liam EVERTS 15 5 4 6
4 16 Laszlo TECSI 16 7 5 4
5 43 Mads FREDSOE 17 4 8 5
6 29 Karlis Alberts REISULIS 18 8 7 3
7 10 Hugo FORSGREN 28 9 12 7
8 45 Albert LEGAARD 30 11 9 10
9 35 Sem DE LANGE 30 6 6 18
10 30 Edvards BIDZANS 35 1 1 33
11 2 Dominic BILAU 39 10 13 16
12 44 Nicolai SKOVBJERG 42 20 14 8
13 8 Adrien PETIT 49 16 16 17
14 37 Fábio COSTA 50 18 11 21
15 14 Kiean BOUGHEN 54 19 24 11
16 38 Martin ESPINHO 54 13 19 22
17 17 Boldizsar NIKOLICS 56 21 26 9
18 4 Yoran MOENS 58 14 15 29
19 18 Bence PERGEL 58 12 10 36
20 5 Lucas COENEN 59 29 18 12
21 12 Leo KARLSSON 61 26 21 14
22 19 Lionel REICHL 62 15 28 19
23 47 Kallion MIKK 63 28 22 13
24 15 Alfie Boy JONES 64 17 32 15
25 28 Roberts LUSIS 64 23 17 24
26 1 Eddy FRECH 76 27 29 20
27 36 Bradley MESTERS 82 36 23 23
28 48 Paat RICHARD 83 31 20 32
29 9 Mathis BARTHEZ 84 24 35 25
30 20 Mitja KRASNIQI 85 25 34 26
31 7 Mathis VALIN 86 22 30 34

COUPE DE L'AVENIR '16: Les résultatshttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2016/10/coupedelevenir.jpghttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2016/10/coupedelevenir-300x150.jpgJamesMotocross Mondialcoupe de l'avenir motocross,mathis valin,mathys boisrame,maxime renaux
Les résultats de la Coup de l'Avenir 2016 qui a eu lieu en Belgique ce week-end du 1er et 2 octobre, regroupant les meilleurs espoirs du Motocross Européen. Parmi l'équipe de France se trouvait 2 pilotes Bretons: Mathys Boisramé (Open) et Mathis Valin (65cc). Retour sur les résultats.   CLASSEMENT NATIONS 1...
50 Partages