cdrfmanches

Les résultats des manches de la Coupe des Régions de France de Motocross 2014 à Edern.

 

1ère manche 85 Groupe A (top 20)

1 6 LAMARQUE Mickael AQUITAINE KTM 00:19:27.469 8 – 2:26.810 4 50
2 15 LE FLOCH Hugo BRETAGNE KTM 00:19:30.279 8 2.810 2:26.723 6 49
3 72 BONIN Jérémy RHONE ALPES KTM 00:19:44.772 8 14.493 2:27.828 3 48
4 50 PARIS Alexis NORMANDIE KTM 00:19:56.113 8 11.341 2:28.738 4 47
5 67 COSSE Antoine PROVENCE KTM 00:19:57.807 8 1.694 2:28.785 3 46
6 38 MONZO Melvin LANGUEDOC ROUSSILLON KTM 00:20:00.920 8 3.113 2:29.692 7 45
7 7 CANTOURNET Pierre AUVERGNE KTM 00:20:10.253 8 9.333 2:31.029 8 44
8 56 RAGUIN Théo PAYS DE LA LOIRE YAMAHA 00:20:11.749 8 1.496 2:31.226 7 43
9 10 BERRY Timothé BOURGOGNE KTM 00:20:28.227 8 16.478 2:33.092 6 42
10 62 GUYON Tom POITOU CHARENTES TM 00:20:36.446 8 8.219 2:33.444 3 41
11 19 DESMETTRE Thibault CENTRE HUSQVARNA 00:20:39.313 8 2.867 2:34.806 5 40
12 35 DIETZ Corentin ILE DE France KTM 00:20:46.865 8 7.552 2:35.073 3 39
13 65 HERBERT Hugo PROVENCE KTM 00:20:53.870 8 7.005 2:34.065 4 38
14 27 FONDU Antoine FLANDRES YAMAHA 00:20:58.067 8 4.197 2:36.078 4 37
15 40 BOURROUMANA Loan LANGUEDOC ROUSSILLON KTM 00:21:08.214 8 10.147 2:36.895 3 36
16 21 MAZEAU Axel CHAMPAGNE KTM 00:21:13.649 8 5.435 2:36.705 5 35
17 30 BERTINO LAFAY Lucas FRANCHE COMTE KTM 00:21:31.561 8 17.912 2:40.694 6 34
18 20 BARROS Samuel CHAMPAGNE KTM 00:21:34.809 8 3.248 2:41.429 8 33
19 36 DANLOUX-KOURAT Fouzi ILE DE France KTM 00:21:46.516 8 11.707 2:41.509 2 32
20 45 COLLIGNON Jean LORRAINE KTM 00:21:47.668 8 1.152 2:42.054 2 31

 

2ème manche 85 Groupe A (top20)

1 6 LAMARQUE Mickael AQUITAINE KTM 00:19:36.245 8 – 2:26.459 5 50
2 15 LE FLOCH Hugo BRETAGNE KTM 00:19:45.693 8 9.448 2:26.960 5 49
3 72 BONIN Jérémy RHONE ALPES KTM 00:19:54.005 8 8.312 2:30.667 7 48
4 38 MONZO Melvin LANGUEDOC ROUSSILLON KTM 00:19:55.307 8 1.302 2:29.576 6 47
5 56 RAGUIN Théo PAYS DE LA LOIRE YAMAHA 00:20:19.340 8 24.033 2:31.531 3 46
6 50 PARIS Alexis NORMANDIE KTM 00:20:21.151 8 1.811 2:30.388 3 45
7 67 COSSE Antoine PROVENCE KTM 00:20:21.410 8 0.259 2:32.454 3 44
8 7 CANTOURNET Pierre AUVERGNE KTM 00:20:25.646 8 4.236 2:32.571 3 43
9 65 HERBERT Hugo PROVENCE KTM 00:20:32.958 8 7.312 2:34.231 2 42
10 62 GUYON Tom POITOU CHARENTES TM 00:20:44.520 8 11.562 2:31.952 2 41
11 10 BERRY Timothé BOURGOGNE KTM 00:20:52.475 8 7.955 2:35.971 2 40
12 19 DESMETTRE Thibault CENTRE HUSQVARNA 00:21:06.451 8 13.976 2:36.068 4 39
13 40 BOURROUMANA Loan LANGUEDOC ROUSSILLON KTM 00:21:14.142 8 7.691 2:37.703 2 38
14 27 FONDU Antoine FLANDRES YAMAHA 00:21:19.206 8 5.064 2:38.034 7 37
15 30 BERTINO LAFAY Lucas FRANCHE COMTE KTM 00:21:30.800 8 11.594 2:40.084 5 36
16 21 MAZEAU Axel CHAMPAGNE KTM 00:21:37.677 8 6.877 2:40.169 5 35
17 45 COLLIGNON Jean LORRAINE KTM 00:21:42.153 8 4.476 2:41.834 7 34
18 20 BARROS Samuel CHAMPAGNE KTM 00:21:43.371 8 1.218 2:41.341 8 33
19 44 GUEBEL Hugo LORRAINE KTM 00:21:50.689 8 7.318 2:42.886 3 32
20 36 DANLOUX-KOURAT Fouzi ILE DE France KTM 00:22:08.250 8 17.561 2:44.898 4 31

 

1ère manche 85 Groupe B (top 20)

1 5 BONNAUDIN Julien AQUITAINE KTM 00:19:59.860 8 – 2:30.035 6 50
2 14 DIASCORN Gauthier BRETAGNE KTM 00:19:59.999 8 0.139 2:30.385 2 49
3 26 HAUQUIER Jérémy FLANDRES YAMAHA 00:20:02.931 8 2.932 2:28.840 5 48
4 39 CHARLIER Maxime LANGUEDOC ROUSSILLON HUSQVARNA 00:20:03.680 8 0.749 2:28.842 8 47
5 57 VERON Carl PAYS DE LA LOIRE KTM 00:20:10.575 8 6.895 2:33.056 2 46
6 59 MAUPIN Thibault PICARDIE YAMAHA 00:20:13.058 8 2.483 2:29.310 4 45
7 22 PROST Tanguy CHAMPAGNE KTM 00:20:15.191 8 2.133 2:31.985 5 44
8 64 MESNARD Charly POITOU CHARENTES KTM 00:20:15.918 8 0.727 2:31.374 5 43
9 37 VERHAEGHE Scotty ILE DE France KAWASAKI 00:20:20.764 8 4.846 2:31.552 4 42
10 4 LAFOESTE Axel AQUITAINE KTM 00:20:27.709 8 6.945 2:30.576 6 41
11 18 MOINE Pierre CENTRE HUSQVARNA 00:20:36.575 8 8.866 2:34.261 4 40
12 11 CASSARD Tony BOURGOGNE KTM 00:20:38.844 8 2.269 2:33.501 8 39
13 47 CAPEL Corentin MIDI PYRENEES HUSQVARNA 00:20:48.387 8 9.543 2:35.827 6 38
14 16 WERLE Dorian BRETAGNE KAWASAKI 00:20:51.738 8 3.351 2:33.154 3 37
15 66 POLIAS Enzo PROVENCE KTM 00:21:08.060 8 16.322 2:37.217 5 36
16 48 MAILLOULAS Théo MIDI PYRENEES SUZUKI 00:21:10.988 8 2.928 2:39.351 5 35
17 63 GRAJWODA Jimmy POITOU CHARENTES KTM 00:21:11.037 8 0.049 2:36.825 5 34
18 73 FILHOL Robin RHONE ALPES KTM 00:21:12.425 8 1.388 2:30.743 5 33
19 46 KRAJEWSKI Bogdan LORRAINE KTM 00:21:18.870 8 6.445 2:39.536 2 32
20 12 CHAMBERAUD Théo BOURGOGNE SUZUKI 00:21:19.804 8 0.934 2:34.386 3 31

 

2ème manche 85cc Groupe B (top20)

1 39 CHARLIER Maxime LANGUEDOC ROUSSILLON HUSQVARNA 00:19:50.091 8 – 2:28.596 3 50
2 26 HAUQUIER Jérémy FLANDRES YAMAHA 00:19:53.233 8 3.142 2:29.658 5 49
3 5 BONNAUDIN Julien AQUITAINE KTM 00:20:08.669 8 15.436 2:31.235 5 48
4 14 DIASCORN Gauthier BRETAGNE KTM 00:20:13.907 8 5.238 2:32.962 3 47
5 64 MESNARD Charly POITOU CHARENTES KTM 00:20:18.298 8 4.391 2:32.696 2 46
6 59 MAUPIN Thibault PICARDIE YAMAHA 00:20:25.501 8 7.203 2:31.456 6 45
7 37 VERHAEGHE Scotty ILE DE France KAWASAKI 00:20:31.468 8 5.967 2:32.567 3 44
8 73 FILHOL Robin RHONE ALPES KTM 00:20:35.275 8 3.807 2:33.103 6 43
9 18 MOINE Pierre CENTRE HUSQVARNA 00:20:43.864 8 8.589 2:36.257 5 42
10 11 CASSARD Tony BOURGOGNE KTM 00:20:48.364 8 4.500 2:35.096 7 41
11 57 VERON Carl PAYS DE LA LOIRE KTM 00:20:50.743 8 2.379 2:33.883 3 40
12 66 POLIAS Enzo PROVENCE KTM 00:20:52.974 8 2.231 2:35.950 4 39
13 22 PROST Tanguy CHAMPAGNE KTM 00:20:54.674 8 1.700 2:34.412 4 38
14 63 GRAJWODA Jimmy POITOU CHARENTES KTM 00:21:03.398 8 8.724 2:38.186 7 37
15 29 ANDRE Matthieu FRANCHE COMTE KTM 00:21:04.005 8 0.607 2:33.213 3 36
16 4 LAFOESTE Axel AQUITAINE KTM 00:21:05.719 8 1.714 2:34.914 6 35
17 12 CHAMBERAUD Théo BOURGOGNE SUZUKI 00:21:18.987 8 13.268 2:37.368 8 34
18 58 PIOTET Lucas PAYS DE LA LOIRE KTM 00:21:26.471 8 7.484 2:39.634 5 33
19 48 MAILLOULAS Théo MIDI PYRENEES SUZUKI 00:21:35.310 8 8.839 2:40.452 3 32
20 47 CAPEL Corentin MIDI PYRENEES HUSQVARNA 00:21:41.647 8 6.337 2:42.626 2 31

27 16 WERLE Dorian BRETAGNE KAWASAKI 00:22:55.311 8 20.363 2:37.765 3 24

 

CLASSEMENT REGIONS 85cc 2014

1 AQUITAINE 50 91 50 48 239
2 BRETAGNE 49 86 49 47 231
3 LANGUEDOC ROUSSILLON 45 47 85 50 227
4 PROVENCE 84 0 86 39 209
5 PAYS DE LA LOIRE 43 46 46 73 208
6 POITOU CHARENTES 41 43 41 83 208
7 RHONE ALPES 48 33 48 73 202
8 FLANDRES 37 48 66 49 200
9 BOURGOGNE 42 39 40 75 196
10 ILE DE France 71 42 31 44 188
11 CENTRE 40 66 39 42 187
12 CHAMPAGNE 68 44 35 38 185
13 NORMANDIE 47 29 45 57 178
14 PICARDIE 54 45 27 45 171
15 MIDI PYRENEES 30 73 0 63 166
16 FRANCHE COMTE 61 28 36 36 161
17 LORRAINE 60 32 66 0 158
18 AUVERGNE 44 27 43 27 141

 

1ère manche OPEN Groupe A (top 20)

1 16 ADAM David BRETAGNE KAWASAKI 00:22:35.430 10 – 2:14.439 2 50
2 28 ALLIER Thomas FLANDRES YAMAHA 00:22:48.591 10 13.161 2:16.233 5 49
3 46 BATISTA Levy LORRAINE KTM 00:22:53.701 10 5.110 2:17.546 5 48
4 67 LESAGE Maxime PROVENCE KAWASAKI 00:22:56.075 10 2.374 2:17.188 8 47
5 70 LAURENS Gautier REUNION YAMAHA 00:23:18.433 10 22.358 2:17.289 6 46
6 2 CHARRON Yann ALSACE KAWASAKI 00:23:24.262 10 5.829 2:19.969 7 45
7 39 INGHILLERI Bastien LANGUEDOC ROUSSILLON YAMAHA 00:23:33.354 10 9.092 2:19.239 5 44
8 30 SCHMITT Alexis FRANCHE COMTE YAMAHA 00:23:37.540 10 4.186 2:20.061 5 43
9 61 VERLEYE Romain PICARDIE YAMAHA 00:23:49.326 10 11.786 2:22.426 6 42
10 71 BRES Natanael RHONE ALPES YAMAHA 00:23:52.736 10 3.410 2:21.332 7 41
11 15 ROPARS Aymeric BRETAGNE HONDA 00:23:54.078 10 1.342 2:22.930 7 40
12 65 DEVOULX Isaac PROVENCE YAMAHA 00:23:54.753 10 0.675 2:22.695 3 39
13 52 SALLES Florian NORMANDIE KTM 00:24:02.244 10 7.491 2:22.711 2 38
14 21 SANDOZ Pierre CHAMPAGNE YAMAHA 00:24:03.854 10 1.610 2:20.497 7 37
15 38 POYETON Paul LANGUEDOC ROUSSILLON YAMAHA 00:24:07.070 10 3.216 2:23.042 7 36
16 63 LEVEQUE Alban POITOU CHARENTES YAMAHA 00:24:08.517 10 1.447 2:23.489 7 35
17 10 DESPREY Alexis BOURGOGNE YAMAHA 00:24:21.677 10 13.160 2:24.275 6 34
18 5 DUCREUX Vital AQUITAINE KAWASAKI 00:24:26.290 10 4.613 2:22.604 10 33
19 7 DELHAYE DE MAULDE Quentin AUVERGNE TM 00:24:30.635 10 4.345 2:26.674 6 32
20 60 CARPENTIER Geoffrey PICARDIE KAWASAKI 00:24:37.735 10 7.100 2:25.500 2 31

 

2ème manche Groupe A (top20)

1 16 ADAM David BRETAGNE KAWASAKI 00:23:05.009 10 – 2:16.262 4 50
2 28 ALLIER Thomas FLANDRES YAMAHA 00:23:28.849 10 23.840 2:16.958 4 49
3 46 BATISTA Levy LORRAINE KTM 00:23:34.053 10 5.204 2:19.749 4 48
4 67 LESAGE Maxime PROVENCE KAWASAKI 00:23:39.682 10 5.629 2:20.851 8 47
5 2 CHARRON Yann ALSACE KAWASAKI 00:23:40.509 10 0.827 2:21.789 4 46
6 70 LAURENS Gautier REUNION YAMAHA 00:23:43.808 10 3.299 2:20.718 7 45
7 30 SCHMITT Alexis FRANCHE COMTE YAMAHA 00:24:11.961 10 28.153 2:23.591 4 44
8 61 VERLEYE Romain PICARDIE YAMAHA 00:24:15.941 10 3.980 2:24.758 10 43
9 65 DEVOULX Isaac PROVENCE YAMAHA 00:24:18.035 10 2.094 2:23.925 5 42
10 71 BRES Natanael RHONE ALPES YAMAHA 00:24:19.650 10 1.615 2:22.964 9 41
11 52 SALLES Florian NORMANDIE KTM 00:24:24.508 10 4.858 2:25.558 5 40
12 21 SANDOZ Pierre CHAMPAGNE YAMAHA 00:24:25.514 10 1.006 2:23.266 8 39
13 15 ROPARS Aymeric BRETAGNE HONDA 00:24:27.856 10 2.342 2:25.681 6 38
14 5 DUCREUX Vital AQUITAINE KAWASAKI 00:24:31.695 10 3.839 2:25.567 9 37
15 63 LEVEQUE Alban POITOU CHARENTES YAMAHA 00:24:34.671 10 2.976 2:25.409 6 36
16 10 DESPREY Alexis BOURGOGNE YAMAHA 00:24:43.486 10 8.815 2:26.971 5 35
17 38 POYETON Paul LANGUEDOC ROUSSILLON YAMAHA 00:24:57.693 10 14.207 2:26.542 3 34
18 4 BASSO Tino AQUITAINE YAMAHA 00:25:10.234 10 12.541 2:29.293 10 33
19 57 ROHEE Maxime PAYS DE LA LOIRE SUZUKI 00:25:11.476 10 1.242 2:29.114 10 32
20 1 CRNJANSKI Yann ALSACE KTM 00:25:12.893 10 1.417 2:29.139 10 31

 

1ère manche OPEN Groupe B (top20)

1 14 BOISRAME Mathys BRETAGNE HUSQVARNA 00:23:35.626 10 – 2:19.958 4 50
2 66 FABRE Yannick PROVENCE SUZUKI 00:23:42.189 10 6.563 2:20.318 3 49
3 58 BAZOT Grégory PAYS DE LA LOIRE HONDA 00:23:45.070 10 2.881 2:22.085 10 48
4 31 GUIDOLIN Anthony FRANCHE COMTE YAMAHA 00:23:48.195 10 3.125 2:22.323 8 47
5 73 MORA Maxance RHONE ALPES KTM 00:23:49.805 10 1.610 2:23.017 4 46
6 11 BONNAMOUR Andy BOURGOGNE YAMAHA 00:23:52.813 10 3.008 2:22.529 10 45
7 26 THAIN Rodrig FLANDRES YAMAHA 00:23:56.355 10 3.542 2:22.798 8 44
8 6 GERBIER Benjamin AQUITAINE SUZUKI 00:24:05.369 10 9.014 2:23.482 8 43
9 27 BROSSIER Victor FLANDRES YAMAHA 00:24:10.572 10 5.203 2:24.755 3 42
10 22 DELAGNEAU Johan CHAMPAGNE KAWASAKI 00:24:15.051 10 4.479 2:22.248 9 41
11 64 EMERIT Anthony POITOU CHARENTES KAWASAKI 00:24:16.616 10 1.565 2:23.546 4 40
12 72 CACHET Cyril RHONE ALPES HONDA 00:24:17.852 10 1.236 2:24.339 9 39
13 3 FERRY Loic ALSACE KTM 00:24:27.143 10 9.291 2:25.950 2 38
14 51 BOULANGER Steve NORMANDIE KTM 00:24:27.709 10 0.566 2:25.085 9 37
15 40 ONIA Ikhlass LANGUEDOC ROUSSILLON KTM 00:24:28.891 10 1.182 2:26.123 3 36
16 50 TRANCHARD Cyril NORMANDIE YAMAHA 00:24:29.627 10 0.736 2:24.521 7 35
17 56 PELLETIER Julien PAYS DE LA LOIRE YAMAHA 00:24:30.779 10 1.152 2:25.247 7 34
18 59 BONENFANT Julien PICARDIE HONDA 00:24:30.847 10 0.068 2:25.334 9 33
19 20 MAUCLAIRE Quentin CHAMPAGNE YAMAHA 00:24:46.210 10 15.363 2:27.059 3 32
20 62 GOURMAUD Julien POITOU CHARENTES YAMAHA 00:24:48.726 10 2.516 2:26.560 7 31

 

2ème manche OPEN Groupe B (top20)

1 31 GUIDOLIN Anthony FRANCHE COMTE YAMAHA 00:23:26.245 10 – 2:20.546 2 50
2 26 THAIN Rodrig FLANDRES YAMAHA 00:23:28.275 10 2.030 2:20.818 10 49
3 58 BAZOT Grégory PAYS DE LA LOIRE HONDA 00:23:38.968 10 10.693 2:21.442 2 48
4 73 MORA Maxance RHONE ALPES KTM 00:23:41.558 10 2.590 2:22.031 6 47
5 66 FABRE Yannick PROVENCE SUZUKI 00:23:44.979 10 3.421 2:20.736 10 46
6 14 BOISRAME Mathys BRETAGNE HUSQVARNA 00:23:47.362 10 2.383 2:21.239 9 45
7 11 BONNAMOUR Andy BOURGOGNE YAMAHA 00:23:55.638 10 8.276 2:21.851 8 44
8 22 DELAGNEAU Johan CHAMPAGNE KAWASAKI 00:23:58.343 10 2.705 2:21.927 8 43
9 27 BROSSIER Victor FLANDRES YAMAHA 00:24:02.403 10 4.060 2:23.697 2 42
10 6 GERBIER Benjamin AQUITAINE SUZUKI 00:24:05.120 10 2.717 2:23.686 5 41
11 64 EMERIT Anthony POITOU CHARENTES KAWASAKI 00:24:06.125 10 1.005 2:23.976 5 40
12 40 ONIA Ikhlass LANGUEDOC ROUSSILLON KTM 00:24:07.630 10 1.505 2:23.405 2 39
13 72 CACHET Cyril RHONE ALPES HONDA 00:24:09.265 10 1.635 2:24.433 5 38
14 69 DORSEUIL Pascal REUNION SUZUKI 00:24:10.736 10 1.471 2:24.095 5 37
15 50 TRANCHARD Cyril NORMANDIE YAMAHA 00:24:24.499 10 13.763 2:25.070 6 36
16 59 BONENFANT Julien PICARDIE HONDA 00:24:25.771 10 1.272 2:25.809 10 35
17 17 PASCAL Steven CENTRE HUSQVARNA 00:24:37.505 10 11.734 2:27.167 6 34
18 45 VOILLAUME Julien LORRAINE YAMAHA 00:24:40.070 10 2.565 2:26.560 2 33
19 62 GOURMAUD Julien POITOU CHARENTES YAMAHA 00:24:43.296 10 3.226 2:26.516 5 32
20 3 FERRY Loic ALSACE KTM 00:24:44.260 10 0.964 2:23.400 2 31

 

CLASSEMENT COUPE DES REGIONS OPEN 2014

1 BRETAGNE 231 235 466
2 PROVENCE 209 231 440
3 FLANDRES 200 233 433
4 AQUITAINE 239 187 426
5 LANGUEDOC ROUSSILLON 227 189 416
6 RHONE ALPES 202 214 416
7 PAYS DE LA LOIRE 208 190 398
8 POITOU CHARENTES 208 183 391
9 BOURGOGNE 196 186 382
10 CHAMPAGNE 185 192 377
11 FRANCHE COMTE 161 210 371
12 NORMANDIE 178 186 364
13 PICARDIE 171 184 355
14 CENTRE 187 150 337
15 LORRAINE 158 158 316
16 AUVERGNE 141 112 253
17 ALSACE 0 191 191
18 ILE DE France 188 0 188
19 REUNION 0 183 183
20 MIDI PYRENEES 166 0 166

 

COUPE DES REGIONS 2014: Résultats des mancheshttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2014/08/cdrfmanches.jpghttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2014/08/cdrfmanches-180x149.jpgJamesBretagne FFMclassements,coupe,edern,france,régions,resultats
Les résultats des manches de la Coupe des Régions de France de Motocross 2014 à Edern.   1ère manche 85 Groupe A (top 20) 1 6 LAMARQUE Mickael AQUITAINE KTM 00:19:27.469 8 - 2:26.810 4 50 2 15 LE FLOCH Hugo BRETAGNE KTM 00:19:30.279 8 2.810 2:26.723 6 49 3 72 BONIN Jérémy RHONE...
0 Partages