guidel_5h

Les résultats de l’Endurance TT qui s’est déroulé à Guidel ce dimanche 19 mars qui a vu la victoire de l’équipe composée de David Abgrall et Xavier Flick.

 

TOP 10 1ère heure

1 9 JAGU JULIEN MC PLOUEZEC 6 01:05:34.402 10:49.536
2 4 ABGRALL DAVID KEWENN KRAMPON 6 01:05:36.948 10:45.674
3 127 HERVE TONY GEM CLUB 5 00:53:57.339 10:40.287
4 52 EVEN THOMAS MC IFFENDIC 5 00:54:16.904 10:50.835
5 25 BRIEND ANTHONY CAMV 5 00:55:40.822 11:09.471
6 48 ZEGHERS KEVIN MC LA FEE VIVIANE 5 00:56:51.439 10:51.523
7 34 MORDRET ALEXANDRE AM BIGNAN 5 00:56:52.530 11:20.199
8 1 CUEFF PIERRE OLIVIER ARMORIK MOTO CLUB 5 00:56:54.262 10:55.061
9 46 RIVOAL GUILLAUME ARMORIK MC 5 00:57:09.777 11:05.234
10 3 BIHAN AURELIEN ARMORIK MC 5 00:57:34.475 11:30.643

TOP 10 2ème heure

1 4 ABGRALL DAVID FLICK XAVIER 11 E2 02:03:25.588 1…
2 9 JAGU JULIEN SERVAJEAN SWAN 11 MX1 02:03:32.834 1…
3 52 EVEN THOMAS RAULOIS SYLVAIN 11 MX1 02:04:25.738 1…
4 46 RIVOAL GUILLAUME THACE VALENTIN 10 MX1 01:55:28.597 1…
5 25 BRIEND ANTHONY MEHEUST NICOLAS 10 MX1 01:55:58.579 1…
6 34 MORDRET ALEXANDRE MORDRET REMY 10 MX2 01:56:08.064 1…
7 1 CUEFF PIERRE OLIVIER TRELLUYER LOUIS 10 MX2 01:56:37.505 1…
8 127 HERVE TONY BIARD ANTONY 10 MX1 01:56:48.727 1…
9 8 COBIGO ANTOINE PESSEL ALAN 10 MX1 01:56:51.112 1…
10 48 ZEGHERS KEVIN GAUDREE ALEXIS 10 MX1 01:56:54.057 1…

TOP 10 3ème heure

1 4 ABGRALL DAVID FLICK XAVIER 16 E2 03:01:13.821 1…
2 9 JAGU JULIEN SERVAJEAN SWAN 16 MX1 03:01:42.870 1…
3 52 EVEN THOMAS RAULOIS SYLVAIN 16 MX1 03:03:07.903 1…
4 46 RIVOAL GUILLAUME THACE VALENTIN 16 MX1 03:05:43.580 1…
5 8 COBIGO ANTOINE PESSEL ALAN 15 MX1 02:54:54.347 1…
6 34 MORDRET ALEXANDRE MORDRET REMY 15 MX2 02:55:07.152 1…
7 25 BRIEND ANTHONY MEHEUST NICOLAS 15 MX1 02:55:19.224 1…
8 1 CUEFF PIERRE OLIVIER TRELLUYER LOUIS 15 MX2 02:57:01.685 1…
9 127 HERVE TONY BIARD ANTONY 15 MX1 02:57:26.331 1…
10 3 BIHAN AURELIEN CREFF SEBASTIEN 15 E2 02:58:28.751 1…

TOP 10 4ème heure

1 4 ABGRALL DAVID FLICK XAVIER 21 E2 03:58:42.694 1…
2 9 JAGU JULIEN SERVAJEAN SWAN 21 MX1 03:59:01.377 1…
3 52 EVEN THOMAS RAULOIS SYLVAIN 21 MX1 04:01:41.535 1…
4 46 RIVOAL GUILLAUME THACE VALENTIN 21 MX1 04:03:55.646 1…
5 8 COBIGO ANTOINE PESSEL ALAN 21 MX1 04:05:10.831 1…
6 25 BRIEND ANTHONY MEHEUST NICOLAS 21 MX1 04:05:43.114 1…
7 34 MORDRET ALEXANDRE MORDRET REMY 20 MX2 03:55:06.334 1…
8 127 HERVE TONY BIARD ANTONY 20 MX1 03:57:20.480 1…
9 3 BIHAN AURELIEN CREFF SEBASTIEN 20 E2 03:59:37.814 1…
10 18 ROLLAND ANTOINE FRIN THOMAS 20 E2 04:02:12.694 1…

 

APRES 5H

1 4 ABGRALL DAVID FLICK XAVIER 27 E2 05:06:40.266 1…
2 9 JAGU JULIEN SERVAJEAN SWAN 27 MX1 05:06:51.687 1…
3 52 EVEN THOMAS RAULOIS SYLVAIN 27 MX1 05:13:27.013 1…
4 46 RIVOAL GUILLAUME THACE VALENTIN 27 MX1 05:14:19.335 1…
5 8 COBIGO ANTOINE PESSEL ALAN 27 MX1 05:15:44.458 1…
6 25 BRIEND ANTHONY MEHEUST NICOLAS 27 MX1 05:15:46.053 1…
7 34 MORDRET ALEXANDRE MORDRET REMY 26 MX2 05:10:43.935 1…
8 127 HERVE TONY BIARD ANTONY 26 MX1 05:11:52.877 1…
9 3 BIHAN AURELIEN CREFF SEBASTIEN 26 E2 05:12:40.697 1…
10 18 ROLLAND ANTOINE FRIN THOMAS 26 E2 05:15:58.641 1…
11 2 CUEFF MARC ANTOINE TOLLEC KEVIN 25 E2 05:06:42.995 1…
12 168 MOQUET CEDRIC MOQUET MATTHIEU 25 MX1 05:07:36.925 1…
13 169 TALEC OLIVIER BONNEFOY EMMANUEL 25 MX1 05:09:13.754 1…
14 124 GUENO DAMIEN EDY FABIEN 25 E2 05:09:53.727 1…
15 20 FONTENAY FLORIAN BORU NICOLAS 25 E2 05:10:15.520 1…
16 66 CHEVALIER PIERRE GENESTIER JEREMY 25 E1 05:10:18.070 1…
17 23 ABGRALL BAPTISTE PIRIOU ALEXANDRE 25 E1 05:10:19.388 1…
18 44 LE ROUX ADRIEN FLOCHLAY JOHAN 25 MX1 05:13:25.329 1…
19 1 CUEFF PIERRE OLIVIER TRELLUYER LOUIS 25 MX2 05:15:11.906 1…
20 13 LOUIS TEDDY DESPAS CEDRIC 25 E2 05:16:15.161 1…
21 85 GALLIER SIMON CHENAL KERWAN 25 E2 05:16:22.499 1…
22 123 THETIOT GWENDAL BOISRAME BRICE 25 MX2 05:16:32.937 1…
23 67 SMITS GREGORY BAJUL EMMANUEL 25 MX1 05:16:52.329 1…
24 122 DIASCORN GAUTIER CARCREFF GWENDAL 25 MX2 05:17:05.021 1…
25 11 MESNIL-LET… PIERRE JEZEQUEL JEAN-BAPTISTE 25 E1 05:17:46.959 1…
26 7 BAUSSON MARC ANTOINE HENAFF STEPHANE 25 VET1 05:19:17.188 1…
27 128 BOISRAME SEBASTIEN LECLERC PATRICE 24 VET1 05:06:45.100 1…
28 5 DOUDARD THIERRY RIVOAL ARMEL 24 VET2 05:07:12.597 1…
29 12 CONSEIL EMMANUEL CHARLES DAVID 24 E2 05:07:50.873 1…
30 35 GELEBART GILLES LE BOURDON ARNAUD 24 VET1 05:07:57.630 1…
31 32 TRAVERS ANTOINE POINTEAU VALENTIN 24 MX2 05:09:21.280 1…
32 57 GUILLEMOT JEREMY FOLLIARD SAMUEL 24 E2 05:10:31.305 1…
33 55 LE FALHER FREDERIC BOZEC ERIC 24 VET1 05:12:55.313 1…
34 65 LE QUERNEC ALEXIS LE PERON ANTHONY 24 E2 05:13:04.125 1…
35 42 CARDINAL FLORIAN MARTIN BENOIT 24 E2 05:13:05.629 1…
36 195 VOISIN YANN PENN SIMON 24 E2 05:13:34.110 1…
37 170 VAUGRENTE KEVIN LESAGE KEVIN 24 MX1 05:14:20.848 1…
38 126 MORAND FLORENTIN RAULT MICKAEL 24 MX2 05:14:30.542 1…
39 43 DESANEAUX CLEMENT GOURET ADRIEN 24 MX1 05:14:55.846 1…
40 94 COLLIN WILLIAM PUILLANDRE ANTHONY 24 E2 05:15:23.389 1…
41 17 NADAN PHILIPPE FICHANT STEPHANE 24 VET1 05:15:35.122 1…
42 89 ABIVEN GWENAEL LE HEBEL WALTER 24 E2 05:16:19.198 1…
43 96 LE GAL DAVILAN LE PALLEMEC ANTHONY 24 MX2 05:17:36.112 1…
44 104 JAN MAXIME BRETON BAPTISTE 24 MX2 05:17:43.977 1…
45 64 EVENNOU PASCAL OLLIVIER JEROME 24 VET1 05:17:48.088 1…
46 39 RONDEL FLORIAN NICOLAS KEVIN 24 MX1 05:17:55.032 1…
47 200 POIRIER GEOFFROY SERRIERE XAVIER 24 E2 05:18:22.545 1
48 36 FORGET THIBAUD GIROD ALEXANDRE 24 MX1 05:18:27.836 1…
49 112 REGENT JULIEN PRESSE JEREMIE 24 MX1 05:19:18.780 1…
50 58 FEAT TRISTAN TAUGE JEAN-FRANCOIS 24 E1 05:19:32.994 1…
51 119 LEMEE DORIAN CUVEN AIMERIC 24 MX2 05:20:22.557 1…
52 22 MEVEL DYLAN GOURVENNEC BAPTISTE 23 MX2 05:07:32.687 1…
53 102 EUDO SYLVAIN GOURLAOUEN ERWAN 23 VET1 05:08:02.144 1…
54 74 SANQUER FABIEN LE BOT ROBIN 23 E2 05:08:29.597 1…
55 71 BAJUL LUDOVIC POMMELEC JULIEN 23 MX1 05:09:11.393 1…
56 173 HAMON RAYNALD RENAUD VINCENT 23 MX1 05:09:18.922 1…
57 63 LE DIODIC MAXIME DESPAS ERWAN 23 E1 05:09:52.472 1…
58 185 TACON JOFFREY JOUETTRE ANTHONY 23 MX1 05:10:06.855 1…
59 135 GRICOURT VINCENT QUILLIOU MAXIME 23 MX1 05:10:27.017 1…
60 106 FONTENAY MICHEL LE DEZ JEAN LUC 23 VET2 05:10:32.460 1…
61 33 ALORY SEBASTIEN GEORGET DENIS 23 VET1 05:10:39.101 1…
62 70 POMMELEC BENJAMIN LE MOING MICKAEL 23 E2 05:11:37.017 1…
63 180 LERAY AURELIEN CLOAREC AURELIEN 23 E2 05:11:46.816 1…
64 6 CHEVILLARD ANTOINE GUERY PAUL 23 E2 05:12:58.497 1…
65 111 CONOIR YOANN ORAIN JEFFERSON 23 E2 05:13:15.434 1…
66 54 GELEBART SERGE PRISER SERGE 23 VET1 05:14:12.710 1…
67 108 ROUAULT ELLIOT ROUAULT-LEME… ANTONY 23 MX2 05:15:48.177 1…
68 151 ROUXEL ADRIEN ROUXEL NICOLAS 23 MX1 05:15:49.370 1…
69 101 HAMEAU XAVIER DARIELLE RONAN 23 VET1 05:15:53.046 1…
70 45 JAMIN ENOAL VASSEUR ARTHUR 23 E2 05:16:09.686 1…
71 41 FREOUL SYLVAIN GEFFROY FRANCOIS 23 MX1 05:17:26.479 1…
72 73 PELARD THOMAS HEDAN VICTOR 23 MX1 05:17:45.703 1…
73 84 CHAPIN PASCAL BROUSSEAU CHRISTIAN 23 VET2 05:17:53.629 1…
74 10 CREFF JEROME KERBRAT CELIA 23 FEMIX 05:18:26.228 1…
75 165 OGER LUDOVIC OGER JULES 23 E1 05:18:33.230 1…
76 60 DENOUAL GINO ROBIN WILLY 23 MX1 05:19:47.253 1…
77 132 LECOQ SEBASTIEN BLOUT MATTHIAS 23 E2 05:20:31.868 1…
78 176 LE BOHEC JULIEN LE GOUGUEC DAMIEN 23 MX1 05:20:55.802 1…
79 38 LE GALL LOIC MORVAN THIERRY 23 VET1 05:21:24.802 1…
80 144 RIOU CHRISTOPHE PINSON JEAN CLAUDE 22 VET1 05:06:50.236 1…
81 152 TANGUY JEAN MICHEL LE BRAS CYRILLE 22 VET1 05:06:59.697 1…
82 120 MARANGONI NICOLAS ROUSSELOT ANTHONY 22 MX1 05:07:14.188 1…
83 137 LE ROUX JULIEN JOBIC YANN 22 MX2 05:07:39.908 1…
84 178 INGRAND MARIO INGRAND BASILE 22 MX1 05:07:41.091 1…
85 30 LOUSSOUA… FRANCK CARLHANT PATRICK 22 VET2 05:07:42.399 1…
86 31 PAGES BASTIEN GUY NICOLAS 22 E2 05:07:54.955 1…
87 91 PERAN JEAN MICHEL DRAN MICKAEL 22 VET1 05:07:59.646 1…
88 53 RENAULT CLEMENT COULANGE THOMAS 22 MX2 05:08:17.693 1…
89 79 JOUCAN CYRILLE GUILCHER VINCENT 22 E2 05:08:25.819 1…
90 68 HERVE SAMUEL DE KERPEZDRO… SEBASTIEN 22 E2 05:08:28.436 1…
91 153 LE GALLIC JEREMY BURGUIN ANTHONY 22 E2 05:08:43.317 1…
92 142 DREAU SEBASTIEN ROSPABE JULIEN 22 MX2 05:09:12.632 1…
93 78 CARTON ELIE LE GAL LAURENT 22 MX1 05:09:16.549 1…
94 140 LOUSSOUA… ERWAN VIGOUROUX STEPHANE 22 MX2 05:10:11.809 1
95 86 POTIER KEVIN MOREL ALEXANDRE 22 E2 05:10:14.375 1…
96 93 THEBAULT FLORENT ALIOUATE JONATHAN 22 E1 05:10:22.227 1…
97 100 GOURLAOU… FRANCOIS ANDRO THIBAULT 22 MX1 05:11:35.161 1…
98 62 LABAS ESTEBAN PENNOT DYLAN 22 MX2 05:13:10.136 1…
99 15 QUEINNEC LAURENT LE JEUNE BENOIT 22 E2 05:13:32.977 1…
100 56 PICHAVANT QUENTIN COLIN JEROME 22 MX2 05:13:36.743 1…
101 162 VIOT ALEXANDRE BURBAN MARC ANTOINE 22 MX1 05:14:56.953 1…
102 80 LE PAPE PHILIPPE BELLOCHE STEVE 22 VET1 05:16:13.678 1…
103 113 KERMOAL JEAN YVES LE TORCH PHILIPPE 22 VET2 05:16:57.747 1…
104 83 LORAND DANIEL LORAND PIERRE-ALEXIS 22 E2 05:18:30.125 1…
105 175 ROBERT GAETAN FALHER THIBAULT 22 MX2 05:18:37.374 1…
106 27 LADUREE HERVE PRONOST ROBERT 22 VET2 05:18:46.988 1…
107 19 FLAGEUL JEROME ROLLAND MICHEL 22 E2 05:19:01.729 1…
108 194 TALIGOT GAETAN BENETEAU ENZO 22 E2 05:19:29.901 1…
109 21 LUCAS YANNICK LANET CORENTIN 22 MX1 05:20:50.531 1…
110 95 LE BAIL DAVID LE BAIL FRANCK 22 MX1 05:21:54.323 1…
111 156 BERTHO JEAN PAUL BURBAN ROMUALD 22 E2 05:23:23.116 1…
112 158 PENNARUN ANTOINE PENNARUN MAURICE 21 MX2 05:07:52.913 1…
113 172 HERVE ALEXANDRE HERVE AURELIEN 21 E1 05:08:14.226 1…
114 110 JEAN MAXIME LUCAS QUENTIN 21 MX1 05:08:22.448 1…
115 177 DAUVERGNE KEVIN MECHINEAU ADRIEN 21 MX1 05:09:03.171 1…
116 138 LEROUX ELIE MARIE BENOIT 21 MX2 05:10:03.646 1…
117 69 MORDELET MARC-ANTOINE CAUDAL VINCENT 21 MX2 05:11:23.290 1…
118 131 ANDRE PIERRE EDOUA… LE QUERE ALEXANDRE 21 MX1 05:11:30.974 1…
119 121 PRONOST DAVID QUERO JEROME 21 E2 05:11:41.707 1…
120 92 COLLIN DOMINIQUE LOUIS ERIC 21 VET2 05:11:56.876 1…
121 76 ALNO ERVICK CHAPRON JEAN PIERRE 21 MX1 05:12:17.578 1…
122 82 GAUTHERIN DAVID KERLOCH FRANCIS 21 VET1 05:12:32.628 1…
123 161 VERN VINCENT VERN RENAUD 21 E2 05:12:46.802 1…
124 49 QUIDELLEUR REMI LE GALL LUDOVIC 21 E2 05:14:17.723 1…
125 103 LUCAS GUILLAUME NOTREAMI FABRICE 21 E2 05:16:30.105 1…
126 160 VERN BENJAMIN IGUER ALEXANDRE 21 E2 05:16:36.945 1…
127 171 LE BRETON BENOIT LE MOULEC JULIEN 21 E1 05:16:38.240 1…
128 98 AUDIC PASCAL JAOUEN ALEXANDRE 21 E2 05:17:07.464 1…
129 97 JOUANNO PIERRE FRANC… ROBERT YOANN 21 E1 05:17:27.903 1…
130 133 BOULOUARD ERELL EMERY HELENE 21 FEMIX 05:19:02.873 1…
131 75 SIMON NICOLAS LE BOT MATHIEU 21 E1 05:19:11.084 1…
132 61 DENOUAL FREDERIC LE MELLOT SEBASTIEN 21 VET1 05:19:59.824 1…
133 77 MARHIC SIMON BERTHOU YOHANN 21 E2 05:20:53.773 1…
134 129 GUEDEZ JULIEN POEDRAS THOMAS 21 E2 05:21:06.707 1…
135 118 MARREC LOGAN COBIGO THOMAS 20 MX1 05:06:56.070 1…
136 163 LE MAO JEREMY CELIN FLORENT 20 MX1 05:07:38.834 1…
137 29 CRENN NICOLAS LE LAY NICOLAS 20 MX1 05:08:19.841 1…
138 157 LE MER FABIEN LE MER THIERRY 20 MX1 05:08:33.542 1…
139 143 GALLIER FRANCOIS ROUSSEAU CLEMENT 20 E2 05:08:39.232 1…
140 141 BALER FABIEN PENDU YVAN 20 E1 05:08:41.703 1…
141 114 PIRON MICKAEL PRODHOMME FRANCK 20 MX2 05:11:01.972 1
142 159 ORRIERE PAUL PONDEMER OLIVIER 20 E2 05:11:06.176 1…
143 164 MERLINGE SIMON BOUHOURS THOMAS 20 MX2 05:11:26.293 1…
144 182 CORBEL ADELINE GUENEGO SLOANE 20 FEMIX 05:12:36.738 1…
145 105 GRAET THOMAS CARIO RONAN 20 VET1 05:14:11.474 1…
146 87 MORCET YVES LE DRIANT JEAN MARC 20 VET2 05:14:24.945 1…
147 199 LOISILLON CYRIL BIDAULT GILLES 20 VET1 05:14:38.680 1…
148 24 LE BAIL DAVID LE PAGE NICOLAS 20 E2 05:14:43.760 1…
149 48 ZEGHERS KEVIN GAUDREE ALEXIS 20 MX1 05:17:10.528 1…
150 107 CHRETIEN ALAIN CHRETIEN LAURE 20 FEMIX 05:19:03.991 1…
151 81 NIVAIGNE CHRISTOPHE STEPHAN BERNARD 20 VET1 05:20:26.788 1…
152 148 LE COZ KEVIN STRUILLOU ANTHONY 19 MX2 05:06:57.398 1…
153 196 RENAULT GAEL LEGALL MATHIEU 19 E2 05:07:02.494 1…
154 191 VIEIRA ERWANN ALVEZ DA COSTA DYLAN 19 MX1 05:09:10.225 1…
155 139 CARIOU THOMAS KEROULLAS ALAIN 19 E2 05:11:17.336 1…
156 155 BELHOMME EMMANUEL DESBOIS LUDOVIC (C) 19 E2 05:11:29.375 1…
157 145 LE HEN KILIAN GAUDIN HUBERT 19 E2 05:11:44.811 1…
158 125 QUIMERCH JEAN LUC CHAPALAIN GUY 19 VET2 05:11:51.287 1…
159 115 CORDROCH MATTHIEU SERRA LIONEL 19 MX1 05:17:42.553 1…
160 88 TREMBLAY SYLVAIN JEHANNO SEBASTIEN 19 MX1 05:19:05.072 1…
161 37 NEDELLEC LAURA LAMOUREC MELODIE 19 FEMIX 05:20:02.174 1…
162 28 DUQUESNE GEOFFREY LE BAIL GEOFFREY 18 E2 05:06:54.981 1…
163 50 TRAVERS GUILLAUME ANDRE YANN 18 MX1 05:11:16.080 1…
164 149 GALESNE JEAN PAUL DAVID YOANN 18 MX1 05:11:33.642 1…
165 154 LE CORVEC ANTOINE LEMESLE ERWAN 18 MX1 05:16:40.738 1…
166 198 MILLET JEAN JACQUES MILLET ANTHONY 18 MX2 05:20:11.243 1…
167 147 BARTOLIN MAXIME TEMPLIER THEO 18 E2 05:22:38.027 1…
168 51 KERGUILLEC ALAIN RIAUX FRANCOIS 17 MX1 05:08:58.464 1…
169 197 BIER JEROME FRAIGNEAUD JOSEPH 15 E2 05:09:01.272 1…
170 40 GEFFROY CLAUDE RONDEL STEPHANE 24 VET2 05:05:34.985 1…
171 59 PAILLER JEAN-BENOIT LE BIHAN GERALD 23 VET1 05:06:15.125 1…
172 26 LE FRANCOIS JEAN MARC LEFRANCOIS CLEMENT 22 E2 05:05:27.681 1…
173 109 GIQUEL ALEXANDRE LE DEZ ELIE 19 E2 04:18:50.560 1…
174 134 BARDOUIL QUENTIN BARDOUIL FLORENT 19 MX2 04:58:09.313 1…
175 167 LE HERISSE TONY LE HERISSE LOUIS 19 E2 05:02:44.914 1…
176 192 LE FRAPPER ANTHONY LABAS JAMES 18 MX1 04:52:16.797 1…
177 193 GAUTHIER FREDERIC BROENNEC RICHARD 15 VET1 04:36:24.620 1…
178 72 AVRY JEAN NOEL GARNIEL PATRICE 15 E1 04:57:54.393 1…
179 116 CORDROCH PAUL SANCHEZ LAURENT 12 VET1 03:03:56.066 1…
180 146 MOREL GUILLAUME TROCHEL ADRIEN 10 MX2 04:12:47.065 1…
181 130 LE FALHER ERIC LE FALHER MARC ANTOINE 9 E1 02:39:46.690 1…

ENDURANCE 5H GUIDEL: Abgrall/Flick victorieux !https://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2017/03/guidel_5h.jpghttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2017/03/guidel_5h-300x150.jpgJamesBretagne FFM
Les résultats de l'Endurance TT qui s'est déroulé à Guidel ce dimanche 19 mars qui a vu la victoire de l'équipe composée de David Abgrall et Xavier Flick.   TOP 10 1ère heure 1 9 JAGU JULIEN MC PLOUEZEC 6 01:05:34.402 10:49.536 2 4 ABGRALL DAVID KEWENN KRAMPON 6 01:05:36.948 10:45.674 3 127 HERVE...
15 Partages