boisrame

Les résultats de la 4ème épreuve du Championnat de France Junior à Frotey.



CHRONOS

Groupe A

1 715 GUILLAUME Bastien Team Saint Yorre Motos 1:51.867
2 945 BOURDON Anthony Moto Club Langonnais 1:52.584
3 172 BOISRAME Mathys Moto Club Romagne 1:53.077 
4 720 GOUPILLON Pierre Moto Club Dinannais 1:55.336
5 248 BOMPAR Ludovic Moto Club du Circuit D’Albi 1:55.384

Groupe B

1 959 RENAUX Maxime Moto Club Pecquencourt 1:51.368
2 118 RUBINI Stephen Moto Club Volx Villeneuve 1:51.800
3 101 PICHON Zachary Moto Club Moto Sport Passion 1:52.783
4 630 BOUDOT Thomas Amicale Moto des Fins 1:52.807
5 964 LE GONIDEC Paul ASM Pau Moto Verte 1:54.181

 

1ère manche

1 118 RUBINI Stephen Moto Club Volx Villeneuve KTM 15 00:31:00.222 – 1:55.569
2 172 BOISRAME Mathys Moto Club Romagne Yamaha 15 00:31:02.479 2.257 1:55.215
3 959 RENAUX Maxime Moto Club Pecquencourt Yamaha 15 00:31:02.756 2.534 1:55.202
4 715 GUILLAUME Bastien Team Saint Yorre Motos KTM 15 00:31:31.166 30.944 1:56.108
5 783 TORIANI Enzo Moto Club Livradois KTM 15 00:31:39.821 39.599 1:57.941
6 720 GOUPILLON Pierre Moto Club Dinannais KTM 15 00:31:41.901 41.679 1:56.975
7 945 BOURDON Anthony Moto Club Langonnais Yamaha 15 00:32:00.441 1:00.219 1:57.635
8 446 DUBOST Thomas Moto Club de la Pierre Torrion KTM 15 00:32:03.523 1:03.301 1:58.566
9 248 BOMPAR Ludovic Moto Club du Circuit D’Albi KTM 15 00:32:12.509 1:12.287 1:59.523
10 698 LE QUERE Leo Moto Club Goudelin Merzer tm 15 00:32:15.362 1:15.140 1:59.552
11 260 GOURMAUD Julien Moto sporting Club Loudun Yamaha 15 00:32:21.506 1:21.284 1:59.364
12 182 MAUCLAIRE Quentin Moto Club des 3 Communes KTM 15 00:32:22.722 1:22.500 1:59.730
13 298 LOUIS Tim Moto Club des Buttes de Bea… Yamaha 15 00:32:23.737 1:23.515 2:00.006
14 328 DOUAUD Enzo DOUAUD PASSION MX KTM 15 00:32:28.765 1:28.543 1:59.646
15 156 SOT Maxime Union Motocycliste de l’Aube Yamaha 15 00:32:29.144 1:28.922 1:59.585
16 927 JOSSE Bryan MX 911 Yamaha 15 00:32:29.971 1:29.749 1:59.850
17 101 PICHON Zachary Moto Club Moto Sport Passion Yamaha 15 00:32:31.304 1:31.082 1:56.171
18 342 SANTONI Mathieu Racing Moto Club Corsica KTM 15 00:32:31.980 1:31.758 1:59.451
19 151 VASSEL Dany Moto Club de Donnery Yamaha 15 00:32:34.534 1:34.312 1:59.432
20 385 BONIN Jeremy Moto Club Saint Barthelemy … KTM 15 00:32:34.832 1:34.610 1:59.852
21 622 LAMARQUE Mickael Moto Club de L’Agenais Yamaha 15 00:32:35.776 1:35.554 1:59.473
22 313 BONNOT Tom Crozet Motocross Yamaha 15 00:32:52.689 1:52.467 2:00.992
23 821 BONNAUDIN Julien Ride On Husqvarna 15 00:32:54.091 1:53.869 2:00.979
24 611 FONVIEILLE Calvin Moto Club Naves Castres Yamaha 15 00:32:57.591 1:57.369 1:58.326
25 234 FILHOL Robin Moto Club Saint Barthelemy … Yamaha 15 00:32:58.639 1:58.417 2:02.115
26 324 CHARLIER Maxime Moto Club les Gaulois Yamaha 15 00:33:04.349 2:04.127 2:01.156
27 268 MAUPIN Thibault Les Whoops Flixecourtois Yamaha 14 00:31:03.358 1 Tr. 2:01.581
28 322 DUHAMEL Julien Moto Club Romagne Yamaha 14 00:31:05.552 1 Tr. 2:01.837
29 402 DEPUISET Lois Moto Club des 3 Communes Yamaha 14 00:31:06.169 1 Tr. 2:02.799
30 647 GUILLAUME Tom Moto Club de Moulins Yamaha 14 00:31:17.183 1 Tr. 2:02.528
31 545 CALISTRI Anthony Vero Moto Club de Corse KTM 14 00:31:20.188 1 Tr. 2:02.346
32 984 LEROY Fabien Union Moto de la Marne Yamaha 14 00:31:21.348 1 Tr. 2:02.482
33 733 RIONDET Jean-Patrick Moto Club Sainte Rosalie La … Yamaha 14 00:31:22.181 1 Tr. 2:02.357
34 126 CASSARD Tony Association Moto-club Issois KTM 14 00:31:56.257 1 Tr. 2:03.246
35 266 LE JAOUEN Loick Moto Club Espace Tout Terra… KTM 10 00:23:10.387 5 Tr. 1:59.504
36 758 BLOND Raffael Moto Club de Blargies KTM 7 00:17:02.076 8 Tr. 2:01.395
37 851 BRIATTE Clement Plainville Moto Verte Motoset factory 2 00:07:57.356 13 Tr. 2:08.328
38 630 BOUDOT Thomas Amicale Moto des Fins Yamaha 0 00:02:05.787 15 Tr. –
39 964 LE GONIDEC Paul ASM Pau Moto Verte Yamaha 0 00:02:06.933 15 Tr. –
40 957 POISSON Louis Association de la route et du t… Husqvarna 0 00:02:09.510 15 Tr. –

2ème manche

1 172 BOISRAME Mathys Moto Club Romagne Yamaha 14 00:29:22.476 – 1:56.545
2 118 RUBINI Stephen Moto Club Volx Villeneuve KTM 14 00:29:24.325 1.849 1:56.316
3 959 RENAUX Maxime Moto Club Pecquencourt Yamaha 14 00:29:36.011 13.535 1:57.433
4 720 GOUPILLON Pierre Moto Club Dinannais KTM 14 00:29:54.834 32.358 1:58.605
5 715 GUILLAUME Bastien Team Saint Yorre Motos KTM 14 00:30:09.253 46.777 1:58.833
6 945 BOURDON Anthony Moto Club Langonnais Yamaha 14 00:30:19.956 57.480 1:58.582
7 783 TORIANI Enzo Moto Club Livradois KTM 14 00:30:20.200 57.724 1:59.026
8 101 PICHON Zachary Moto Club Moto Sport Passion Yamaha 14 00:30:29.565 1:07.089 2:00.329
9 611 FONVIEILLE Calvin Moto Club Naves Castres Yamaha 14 00:30:32.475 1:09.999 2:00.871
10 698 LE QUERE Leo Moto Club Goudelin Merzer tm 14 00:30:34.503 1:12.027 2:01.238
11 328 DOUAUD Enzo DOUAUD PASSION MX KTM 14 00:30:35.331 1:12.855 2:01.077
12 156 SOT Maxime Union Motocycliste de l’Aube Yamaha 14 00:30:35.504 1:13.028 2:01.170
13 248 BOMPAR Ludovic Moto Club du Circuit D’Albi KTM 14 00:30:43.042 1:20.566 2:01.276
14 927 JOSSE Bryan MX 911 Yamaha 14 00:30:44.825 1:22.349 2:00.712
15 151 VASSEL Dany Moto Club de Donnery Yamaha 14 00:30:48.413 1:25.937 2:01.450
16 964 LE GONIDEC Paul ASM Pau Moto Verte Yamaha 14 00:30:51.019 1:28.543 2:01.143
17 266 LE JAOUEN Loick Moto Club Espace Tout Terra… KTM 14 00:31:01.751 1:39.275 2:01.512
18 342 SANTONI Mathieu Racing Moto Club Corsica KTM 14 00:31:02.434 1:39.958 2:01.021
19 182 MAUCLAIRE Quentin Moto Club des 3 Communes KTM 14 00:31:04.348 1:41.872 2:01.178
20 313 BONNOT Tom Crozet Motocross Yamaha 14 00:31:05.229 1:42.753 2:00.977
21 446 DUBOST Thomas Moto Club de la Pierre Torrion KTM 14 00:31:06.647 1:44.171 2:01.621
22 821 BONNAUDIN Julien Ride On Husqvarna 14 00:31:11.171 1:48.695 2:02.555
23 622 LAMARQUE Mickael Moto Club de L’Agenais Yamaha 14 00:31:16.257 1:53.781 2:02.452
24 385 BONIN Jeremy Moto Club Saint Barthelemy … KTM 14 00:31:16.741 1:54.265 2:02.762
25 324 CHARLIER Maxime Moto Club les Gaulois Yamaha 13 00:29:28.819 1 Tr. 2:03.496
26 298 LOUIS Tim Moto Club des Buttes de Bea… Yamaha 13 00:29:30.011 1 Tr. 2:02.769
27 126 CASSARD Tony Association Moto-club Issois KTM 13 00:29:37.931 1 Tr. 2:04.178
28 402 DEPUISET Lois Moto Club des 3 Communes Yamaha 13 00:29:46.820 1 Tr. 2:05.124
29 957 POISSON Louis Association de la route et du t… Husqvarna 13 00:29:46.956 1 Tr. 2:05.657
30 545 CALISTRI Anthony Vero Moto Club de Corse KTM 13 00:29:54.580 1 Tr. 2:04.865
31 322 DUHAMEL Julien Moto Club Romagne Yamaha 13 00:29:56.999 1 Tr. 2:05.923
32 647 GUILLAUME Tom Moto Club de Moulins Yamaha 13 00:29:58.751 1 Tr. 2:06.956
33 234 FILHOL Robin Moto Club Saint Barthelemy … Yamaha 13 00:29:59.884 1 Tr. 2:05.413
34 733 RIONDET Jean-Patrick Moto Club Sainte Rosalie La … Yamaha 13 00:30:03.380 1 Tr. 2:06.673
35 268 MAUPIN Thibault Les Whoops Flixecourtois Yamaha 13 00:30:11.746 1 Tr. 2:01.737
36 984 LEROY Fabien Union Moto de la Marne Yamaha 13 00:30:18.638 1 Tr. 2:07.359
37 851 BRIATTE Clement Plainville Moto Verte Motoset factory 12 00:29:27.071 2 Tr. 2:07.259
38 260 GOURMAUD Julien Moto sporting Club Loudun Yamaha 7 00:17:44.214 7 Tr.

 

PROVISOIRE

1 172 BOISRAME Mathys Moto Club Romagne Yamaha 185 22 22 22 22 25 25 22 25
2 959 RENAUX Maxime Moto Club Pecquencourt Yamaha 177 25 20 25 25 22 20 20 20
3 118 RUBINI Stephen Moto Club Volx Villeneuve KTM 151 20 10 18 18 20 18 25 22
4 945 BOURDON Anthony Moto Club Langonnais Yamaha 148 18 25 16 20 18 22 14 15
5 715 GUILLAUME Bastien Team Saint Yorre Motos KTM 129 15 16 20 15 15 14 18 16
6 720 GOUPILLON Pierre Moto Club Dinannais KTM 119 13 18 11 12 16 16 15 18
7 101 PICHON Zachary Moto Club Moto Sport Passion Yamaha 104 16 14 15 16 11 15 4 13
8 611 FONVIEILLE Calvin Moto Club Naves Castres Yamaha 81 14 13 14 13 10 4 1 12
9 520 CLOCHET Jimmy Moto Club La Voulte Husqvarna 70 12 12 12 7 14 13 0 0
10 446 DUBOST Thomas Moto Club de la Pierre Torrion KTM 70 5 11 9 8 13 10 13 1
11 156 SOT Maxime Union Motocycliste de l’Aube Yamaha 63 11 8 13 14 1 1 6 9
12 248 BOMPAR Ludovic Moto Club du Circuit D’Albi KTM 51 9 3 6 0 4 9 12 8
13 698 LE QUERE Leo Moto Club Goudelin Merzer tm 43 1 5 8 0 6 1 11 11
14 964 LE GONIDEC Paul ASM Pau Moto Verte Yamaha 42 10 15 5 0 7 0 0 5
15 622 LAMARQUE Mickael Moto Club de L’Agenais Yamaha 42 8 9 10 10 3 0 1 1
16 810 CRNJANSKI Yann Moto Club de Mothern KTM 39 2 1 1 11 12 12 0 0
17 783 TORIANI Enzo Moto Club Livradois KTM 37 7 0 0 0 0 0 16 14
18 328 DOUAUD Enzo DOUAUD PASSION MX KTM 36 1 6 4 0 8 0 7 10
19 851 BRIATTE Clement Plainville Moto Verte Motoset factory 31 0 0 1 9 9 11 0 1
20 927 JOSSE Bryan MX 911 Yamaha 30

FRANCE JUNIOR: BOISRAME S'IMPOSE A FROTEYhttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2015/05/boisrame.jpghttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2015/05/boisrame-300x160.jpgJamesFrance Juniorboisrame,france,frotey,juniors,motocross,resultats
Les résultats de la 4ème épreuve du Championnat de France Junior à Frotey. CHRONOS Groupe A 1 715 GUILLAUME Bastien Team Saint Yorre Motos 1:51.867 2 945 BOURDON Anthony Moto Club Langonnais 1:52.584 3 172 BOISRAME Mathys Moto Club Romagne 1:53.077  4 720 GOUPILLON Pierre Moto Club Dinannais 1:55.336 5 248 BOMPAR Ludovic Moto Club du...
256 Partages