David Adam. ©Jeremy JAGU

David Adam. ©Jeremy JAGU

Pour la deuxième épreuve du Championnat de France National MX2, direction Quinssaines et le centre de la France. David Adam a une nouvelle fois confirmé sa bonne vitesse sur la 250 4 temps en s’imposant dans les 2 manches.

Prochaine épreuve: St Aignan le Jaillard le 23 avril

1ère manche

David Adam mène la course de bout en bout et gagne avec 7 secondes d’avance sur Robin Kappel. Romain Pape part 7ème et revient 4ème alors que François Doré est 4ème au 1er pointage avant de descendre à la 7ème place puis de revenir à la charge pour prendre la 5ème position. Pointé 28ème au 1er tour, Pierre Cohas a cravaché pour accrocher une 16ème place.

1 77 ADAM David Moto Club de l’Homelais Kawasaki 15 – 00:28:38.026 1:51.026
2 707 KAPPEL Robin Team cross Aubenas Vals Labegude Kawasaki 15 7.268 00:28:45.294 1:51.856
3 921 REGNER Melvin Moto Club De Pic La Garde Kawasaki 15 46.346 00:29:24.372 1:54.220
4 494 PAPE Romain Moto Club Triagoz Yamaha 15 54.223 00:29:32.249 1:55.584
5 516 DORE Francois Moto Club Goudelin Merzer Kawasaki 15 55.646 00:29:33.672 1:56.264
6 531 BIZET Nicolas Moto Club Gravenchonnais Yamaha 15 56.007 00:29:34.033 1:56.037
7 912 DUBEROS Clement Moto Club de L’Agenais Suzuki 15 1:14.446 00:29:52.472 1:56.200
8 351 HELLOUIN Dany Moto Club Basly Gueny Moto 15 1:18.969 00:29:56.995 1:57.472
9 752 PELLETIER Julien Atlantic Sporting Club de Nantes Yamaha 15 1:23.002 00:30:01.028 1:57.469
10 154 MEERSSCHOUT Mattis Moto Club de Conde sur Escaut Yamaha 15 1:25.187 00:30:03.213 1:56.649
11 235 LEVEQUE Alban Moto Club de Dompierre Yamaha 15 1:34.949 00:30:12.975 1:57.078
12 174 EBLIN Melvrick Moto Club Castelroussin Kawasaki 15 1:37.954 00:30:15.980 1:57.471
13 124 FAUCHER Jules Cussac Moto Club Yamaha 15 1:41.201 00:30:19.227 1:58.991
14 704 STEFANNI Gino Moto sporting Club Loudun Kawasaki 15 1:48.808 00:30:26.834 1:59.600
15 828 DEVIGNES David Stanislas Moto Club Yamaha 15 1:51.498 00:30:29.524 1:59.739
16 116 COHAS Pierre Moto-Club Plouer Sur Rance Yamaha 15 1:54.131 00:30:32.157 1:59.098
17 821 BONNAUDIN Julien Ride On Husqvarna 14 1 Tr. 00:28:39.025 1:58.998
18 611 RENARD Renaud Moto Club Brienon KTM 14 1 Tr. 00:28:43.815 2:00.836
19 265 ABADIE Jeremy Racing Club De Beaumarchès Yamaha 14 1 Tr. 00:29:01.167 2:00.745
20 393 BARTHAZON Emmanuel Moto Club De Montlucon Honda 14 1 Tr. 00:29:07.582 2:02.576
21 700 HUYLEBROECK Tallon Moto Club de Conde sur Escaut Yamaha 14 1 Tr. 00:29:16.325 2:00.821
22 576 MARTINEZ Dorian AS SP Moto Corbere les Cabanes Suzuki 14 1 Tr. 00:29:21.378 2:02.794
23 146 PRUDHOMME Boris Moto Club Brienon Kawasaki 14 1 Tr. 00:29:25.989 2:01.747
24 448 SEIGNOBOS Tony Moto Club de L’Herbasse Husqvarna 14 1 Tr. 00:29:30.192 2:03.616
25 978 JUIN Dorian Moto club Durtal Yamaha 14 1 Tr. 00:29:41.526 2:02.669
26 951 BALTENWECK Steven Moto Club Bergheim Husqvarna 14 1 Tr. 00:29:51.582 2:05.307
27 546 LEGEARD Victor MC Yonnais La Roche sur Yon KTM 14 1 Tr. 00:30:08.945 2:05.515
28 293 DEGLI ESPOSTI Mathieu Moto Verte de Maurienne Suzuki 14 1 Tr. 00:30:09.511 2:05.816
29 823 DEPUISET Lois Moto Club des 3 Communes Honda 14 1 Tr. 00:30:25.643 2:04.625
30 981 MANGILI Raphael Team Biker Tout Terrain Yamaha 14 1 Tr. 00:30:42.888 2:05.417
31 423 MAUROUX Romain Cussac Moto Club Yamaha 11 4 Tr. 00:30:08.260 2:07.397

2ème manche

Même scénario en seconde manche pour David Adam. Il mène intégralement la manche mais gagne finalement avec seulement 2.623s sur Robin Kappel. Parti 9, François Doré revient à la 6ème place. De son côté Romain Pape part 7ème chute à la 178ème au 4ème tour pour arracher finalement la 9ème place. 32ème à la fin du 1er tour, Pierre Cohas réalise une remontée d’anthologie pour prendre la 10ème place. Pour info, son meilleur tour en course correspond au top 5.

1 77 ADAM David Moto Club de l’Homelais Kawasaki 15 – 00:28:31.252 1:51.352
2 707 KAPPEL Robin Team cross Aubenas Vals Lab… Kawasaki 15 2.623 00:28:33.875 1:51.871
3 921 REGNER Melvin Moto Club De Pic La Garde Kawasaki 15 37.695 00:29:08.947 1:54.390
4 351 HELLOUIN Dany Moto Club Basly Gueny Moto 15 38.831 00:29:10.083 1:55.301
5 531 BIZET Nicolas Moto Club Gravenchonnais Yamaha 15 42.836 00:29:14.088 1:54.991
6 516 DORE Francois Moto Club Goudelin Merzer Kawasaki 15 49.430 00:29:20.682 1:54.652
7 752 PELLETIER Julien Atlantic Sporting Club de Nant… Yamaha 15 1:05.264 00:29:36.516 1:55.953
8 235 LEVEQUE Alban Moto Club de Dompierre Yamaha 15 1:06.991 00:29:38.243 1:57.173
9 494 PAPE Romain Moto Club Triagoz Yamaha 15 1:07.377 00:29:38.629 1:55.044
10 116 COHAS Pierre Moto-Club Plouer Sur Rance Yamaha 15 1:23.522 00:29:54.774 1:55.537
11 912 DUBEROS Clement Moto Club de L’Agenais Suzuki 15 1:33.170 00:30:04.422 1:55.388
12 704 STEFANNI Gino Moto sporting Club Loudun Kawasaki 15 1:37.228 00:30:08.480 1:57.352
13 124 FAUCHER Jules Cussac Moto Club Yamaha 15 1:42.348 00:30:13.600 1:57.947
14 821 BONNAUDIN Julien Ride On Husqvarna 15 1:48.129 00:30:19.381 1:57.778
15 828 DEVIGNES David Stanislas Moto Club Yamaha 14 1 Tr. 00:28:37.771 1:58.566
16 576 MARTINEZ Dorian AS SP Moto Corbere les Caba… Suzuki 14 1 Tr. 00:28:43.185 2:00.859
17 823 DEPUISET Lois Moto Club des 3 Communes Honda 14 1 Tr. 00:28:43.609 1:59.123
18 448 SEIGNOBOS Tony Moto Club de L’Herbasse Husqvarna 14 1 Tr. 00:28:46.406 2:01.178
19 757 PAULET Florent Motocross Rueyres Kawasaki 14 1 Tr. 00:28:47.721 2:00.221
20 611 RENARD Renaud Moto Club Brienon KTM 14 1 Tr. 00:28:50.343 1:58.627
21 700 HUYLEBROECK Tallon Moto Club de Conde sur Escaut Yamaha 14 1 Tr. 00:28:56.660 2:00.910
22 265 ABADIE Jeremy Racing Club De Beaumarchès Yamaha 14 1 Tr. 00:28:59.441 1:58.469
23 393 BARTHAZON Emmanuel Moto Club De Montlucon Honda 14 1 Tr. 00:29:01.474 2:00.580
24 146 PRUDHOMME Boris Moto Club Brienon Kawasaki 14 1 Tr. 00:29:19.916 2:00.869
25 293 DEGLI ESPOSTI Mathieu Moto Verte de Maurienne Suzuki 14 1 Tr. 00:29:30.000 2:04.076
26 951 BALTENWECK Steven Moto Club Bergheim Husqvarna 14 1 Tr. 00:29:51.837 2:04.717
27 546 LEGEARD Victor MC Yonnais La Roche sur Yon KTM 14 1 Tr. 00:29:54.305 2:03.780
28 981 MANGILI Raphael Team Biker Tout Terrain Yamaha 14 1 Tr. 00:30:16.328 2:03.856
29 423 MAUROUX Romain Cussac Moto Club Yamaha 14 1 Tr. 00:30:18.300 2:05.776
30 191 JACQUOT Lois Moto Ecot Team Cuenin Husqvarna 14 1 Tr. 00:30:18.847 1:58.039

PROVISOIRE

1 77 ADAM David MC de l’Homelais Kawasaki 97 22 25 25 25
2 707 KAPPEL Robin Team cross Aubenas Vals Labegude Kawasaki 80 16 20 22 22
3 921 REGNER Melvin MC De Pic La Garde Kawasaki 65 12 13 20 20
4 531 BIZET Nicolas MC Gravenchonnais Yamaha 61 20 10 15 16
5 494 PAPE Romain MC Triagoz Yamaha 61 13 18 18 12
6 516 DORE Francois MC Goudelin Merzer Kawasaki 57 14 12 16 15
7 351 HELLOUIN Dany MC Basly Gueny Moto 47 10 6 13 18
8 520 CLOCHET Jimmy MC La Voulte Suzuki 47 25 22 0 0
9 752 PELLETIER Julien Atlantic Sporting Club de Nantes Yamaha 37 0 11 12 14
10 235 LEVEQUE Alban MC de Dompierre Yamaha 35 7 5 10 13
11 261 CHANAVAT Dylan MC Dardon Gueugnon Yamaha 33 18 15 0 0
12 783 TORIANI Enzo MC Livradois Husqvarna 29 15 14 0 0
13 912 DUBEROS Clement MC de L’Agenais Suzuki 24 0 0 14 10
14 821 BONNAUDIN Julien Ride On Husqvarna 23 5 7 4 7
15 704 STEFANNI Gino Moto sporting Club Loudun Kawasaki 20 0 4 7 9
16 116 COHAS Pierre MC Plouer Sur Rance Yamaha 16 0 0 5 11
17 124 FAUCHER Jules Cussac Moto Club Yamaha 16 0 0 8 8
18 832 INGHILLERI Bastien MC Salindres-Rousson Yamaha 16 0 16 0 0
19 828 DEVIGNES David Stanislas MC Yamaha 12 0 0 6 6
20 611 RENARD Renaud MC Brienon KTM 12 8 0 3 1

NAT MX2 '17: Coup double pour Adam à Quinssaines !https://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2017/04/nationalmx2.jpghttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2017/04/nationalmx2-300x150.jpgJamesNational MX2david adam,françois doré,national mx2,pierre cohas,romain pape
Pour la deuxième épreuve du Championnat de France National MX2, direction Quinssaines et le centre de la France. David Adam a une nouvelle fois confirmé sa bonne vitesse sur la 250 4 temps en s'imposant dans les 2 manches. Prochaine épreuve: St Aignan le Jaillard le 23 avril 1ère manche David Adam mène la...
144 Partages