Les catégories MX1 et MX2 Bretagne avaient rendez-vous ce dimanche 4 juin sur les terres de Martigné-Ferchaud. Julien Cabioch en MX2 et Tanguy Egler en ont profité pour démontrer tout leur talent sur ce circuit rendu piégeux par la poussière.

MX2: CABIOCH SURPREND !

cabioch

Julien Cabioch rapelle à tout le monde qu’il n’est pas devenu Champion MX2 2014 par hasard avec une 1ère et 2ème place à Martigné-Ferchaud. ©Jeremy JAGU

martignemx2_1 martignemx2_2

PROVISOIRE

1 44 MAHE Alexis MC ST MARC 390 43 54 75 75 36 51 56
2 566 THETIOT Gwendal AM BIGNAN 359 31 47 64 60 54 47 56
3 116 COHAS Pierrre MC PLOUER 312 56 69 0 0 66 56 65
4 104 MOQUET Mathieu MC LA FEE VIVIANE 273 25 34 54 35 44 29 52
5 320 WERLE Dorian ASM GUISSENY 273 38 42 38 66 41 0 48
6 32 GELEBART Maxime ASM GUISSENY 214 35 30 0 41 36 35 37
7 38 LE GUEN Florian MC GOUD-LEMER 205 11 39 49 36 32 38 0
8 516 DORE François MC GOUD-LEMER 181 62 53 0 0 0 66 0
9 420 VILLALARD Mickael MC IFFENDIC 173 25 30 37 40 30 11 0
10 212 CABIOCH Julien TRIAGOZ MC 170 12 0 0 0 38 53 67
11 8 COBIGO Antoine MC ST MARC 169 18 9 15 40 24 22 41
12 172 BOISRAME Mathys MC ROMAGNE 150 75 0 0 0 75 0 0
13 886 DE SOUSA Melvin BEDEE TT 150 20 0 0 52 41 37 0
14 494 PAPE Romain TRIAGOZ MC 137 62 0 0 0 0 75 0
15 442 BIZIEN Yoann MC IFFENDIC 133 5 12 32 29 24 0 31
16 370 LAMOUR Adrien MC ST MARC 108 48 60 0 0 0 0 0
17 400 BIARD Antony BEDEE TT 107 0 0 7 38 0 34 28
18 74 GUILLOU Yann MC GOUD-LEMER 104 0 3 29 8 7 25 32
19 832 LETESTU-ETESSE Johann MC DINANNAIS 89 12 2 13 27 35 0 0
20 530 BLANCHET Anthony MC HOMELAIS 79 16 26 37 0 0 0 0

MX1: LE DOUBLÉ POUR EGLER !

eglermartigne

Tanguy Egler gagne les 2 manches ! ©Jeremy JAGU

martignemx1_1 martignemx1_2

PROVISOIRE

1 41 CORRE Vincent MC MORLAISIEN 381 55 65 52 65 75 69
2 143 LEMOING Cédric MC ST MARC 290 49 29 66 65 41 40
3 441 EGLER Tanguy MC LA BOSSE 289 49 65 0 49 62 64
4 17 EVEN Thomas MC IFFENDIC 288 36 56 51 49 48 48
5 165 THACE Valentin MC GLENAC 249 48 67 56 60 18 0
6 149 RABE Sébastien MC PLOUEZEC 247 39 16 40 43 58 51
7 211 PESSEL Alan AM GUEGON 217 10 28 43 55 40 41
8 661 GRASSIN Franck AMA ST CARREUC 214 28 41 30 40 41 34
9 19 MEHEUST Nicolas TRIAGOZ MC 172 1 34 35 35 30 37
10 919 DROUAULT Julien MC DOL 159 5 36 0 37 36 45
11 77 ADAM David MC HOMELAIS 150 75 0 75 0 0 0
12 721 OUVRARD Anthony MC FULKERIEN 146 32 0 13 0 53 48
13 127 HERVE Tony GEM CLUB 98 22 0 36 28 12 0
14 961 VIALETTE Corentin MC HOMELAIS 89 2 28 29 2 28 0
15 621 PESTEL Vincent MC DOL 80 10 10 15 3 20 22
16 387 PIPON Aaron MC DINANNAIS 66 66 0 0 0 0 0
17 337 CHASTEL Romain MC ROMAGNE 61 26 35 0 0 0 0
18 131 BLANDIN Vianney MC GLENAC 59 0 2 0 28 5 24
19 45 LUCAS Gaetan MC DINANNAIS 58 14 19 6 19 0 0
20 189 LABBE Antoine MC LA BOSSE 51 0 20 16 10 5 0

SUPERFINALE

martignemxfiale

Les résultats critérium et Vétérans

RESULTATS FFM '17: Martigné-Ferchaudhttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2017/06/eglermartigne.jpghttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2017/06/eglermartigne-300x150.jpgJamesBretagne FFMffm motocross 2017
Les catégories MX1 et MX2 Bretagne avaient rendez-vous ce dimanche 4 juin sur les terres de Martigné-Ferchaud. Julien Cabioch en MX2 et Tanguy Egler en ont profité pour démontrer tout leur talent sur ce circuit rendu piégeux par la poussière. MX2: CABIOCH SURPREND ! PROVISOIRE 1 44 MAHE Alexis MC ST...
0 Partages