Accueil - Articles - Liens - Espaces Grum's - Wallpapers - Jeux - Annonces - Partenaires - Contacts - Association



pubhaut

Bignan, le 8 mai 2008

1ère manche 125
Pos. Nom Tps cumulé NT Ecart/1er Meil. tour Pts.
1 278 CHASTEL Killian 24:59.946 10 - 2:29.241 25
2 8 NOBLET Hugo 25:13.363 10 13.417 2:29.993 22
3 2 LE-GAD Sylvain 25:15.634 10 15.688 2:32.103 20
4 330 BEAUGENDRE Jordan 25:40.356 10 40.410 2:33.993 18
5 24 TRICOIRE Donovan 25:53.344 10 53.398 2:33.442 16
6 30 RIO Hugues 25:59.460 10 59.514 2:35.085 15
7 44 ALLARD Guenole 26:06.946 10 1:07.000 2:35.954 14
8 16 LOGIOU Aurelien 26:08.752 10 1:08.806 2:37.362 13
9 36 POULTIER Jeremy 26:32.608 10 1:32.662 2:38.439 12
10 312 STERVINOU Florian 26:35.013 10 1:35.067 2:32.091 11
11 360 JOLIET Maxime 26:36.708 10 1:36.762 2:38.948 10
12 50 THACE Valentin 26:41.536 10 1:41.590 2:35.508 9
13 116 COHAS Pierre 26:47.386 10 1:47.440 2:37.516 8
14 62 GRASSIN Franck 26:57.865 10 1:57.919 2:38.011 7
15 214 BERTRAM Harry 27:11.317 10 2:11.371 2:38.096 6
16 26 TRELLUYER Pierre 27:18.194 10 2:18.248 2:38.799 5
17 60 DROUAULT Julien 27:20.434 10 2:20.488 2:38.292 4
18 14 EGLER Tanguy 27:28.580 10 2:28.634 2:38.077 3
19 20 DIVET Teddy 27:38.719 10 2:38.773 2:32.623 2
20 140 BENARD Jean-Charles 27:40.968 10 2:41.022 2:41.865 1
21 86 GAUTIER Cedrick 27:42.438 10 2:42.492 2:43.452 -
22 78 LE-VISAGE Mickael 25:09.590 9 1 Tour 2:41.405 -
23 94 ROUDAUT Jeremy 25:24.292 9 1 Tour 2:44.617 -
24 148 LESAGE Kevin 25:28.231 9 1 Tour 2:46.860 -
25 4 FILY Thomas 25:44.122 9 1 Tour 2:44.364 -
26 212 BARETTE Ryan 25:44.526 9 1 Tour 2:48.676 -
27 200 BOURGES Anthony 26:01.637 9 1 Tour 2:48.976 -
28 152 QUILLIOU Maxime 26:06.582 9 1 Tour 2:47.620 -
29 28 LE-MARQUAND Christopher 26:21.593 9 1 Tour 2:47.293 -
  non classé(s) -75% du premier       
30 384 MORTEVEILLE Maxime 21:58.705 7 3 Tours 2:39.636 -
31 56 BARETTE Shaun 18:08.984 6 4 Tours 2:48.596 -
32 10 FRIN Thomas 16:24.006 5 5 Tours 2:36.251 -
33 132 JACQUET Alan 19:17.544 5 5 Tours 2:51.446 -
34 22 BRIEND Anthony 5:38.920 2 8 Tours 2:55.364 -
32 10 FRIN Thomas 16:24.006 5 5 Tours 2:36.251 -
33 132 JACQUET Alan 19:17.544 5 5 Tours 2:51.446 -
34 22 BRIEND Anthony 5:38.920 2 8 Tours 2:55.364 -
  non partant(s)      
38 162 BELLEC Lucas   0 10 Tours   -
39 70 MACE Marc-Antoine   0 10 Tours   -
40 84 DIARD Maxime   0 10 Tours   -
2ème manche 125
Pos. Nom Tps cumulé NT Ecart/1er Meil. tour
1 312 STERVINOU Florian 24:32.666 9 - 2:24.706
2 330 BEAUGENDRE Jordan 24:41.670 9 9.004 2:26.752
3 20 DIVET Teddy 24:48.889 9 16.223 2:28.453
4 10 FRIN Thomas 24:51.586 9 18.920 2:27.200
5 278 CHASTEL Killian 24:54.167 9 21.501 2:25.849
6 8 NOBLET Hugo 24:54.901 9 22.235 2:24.027
7 30 RIO Hugues 25:04.183 9 31.517 2:27.647
8 14 EGLER Tanguy 25:11.831 9 39.165 2:28.819
9 214 BERTRAM Harry 25:13.878 9 41.212 2:29.845
10 36 POULTIER Jeremy 25:14.674 9 42.008 2:30.466
11 24 TRICOIRE Donovan 25:16.153 9 43.487 2:30.069
12 16 LOGIOU Aurelien 25:18.838 9 46.172 2:31.087
13 44 ALLARD Guenole 25:27.240 9 54.574 2:32.595
14 384 MORTEVEILLE Maxime 25:28.127 9 55.461 2:32.042
15 60 DROUAULT Julien 25:34.908 9 1:02.242 2:30.801
16 50 THACE Valentin 25:51.805 9 1:19.139 2:30.441
17 62 GRASSIN Franck 25:53.588 9 1:20.922 2:32.840
18 360 JOLIET Maxime 26:10.490 9 1:37.824 2:33.582
19 86 GAUTIER Cedrick 26:12.726 9 1:40.060 2:37.043
20 78 LE-VISAGE Mickael 26:14.070 9 1:41.404 2:36.347
21 116 COHAS Pierre 26:14.071 9 1:41.405 2:34.837
22 28 LE-MARQUAND Christopher 26:32.802 9 2:00.136 2:36.263
23 140 BENARD Jean-Charles 26:36.823 9 2:04.157 2:35.946
24 4 FILY Thomas 26:39.317 9 2:06.651 2:37.851
25 152 QUILLIOU Maxime 26:47.400 9 2:14.734 2:38.576
26 148 LESAGE Kevin 26:55.978 9 2:23.312 2:39.974
27 172 BLANCHET Alexis 27:14.192 9 2:41.526 2:39.067
28 200 BOURGES Anthony 27:16.208 9 2:43.542 2:40.562
29 254 COSQUER Clement 27:23.332 9 2:50.666 2:42.877
30 94 ROUDAUT Jeremy 24:03.558 8 1 Tour 2:39.576
31 84 DIARD Maxime 24:22.101 8 1 Tour 2:40.255
32 70 MACE Marc-Antoine 25:11.120 8 1 Tour 2:42.818
33 212 BARETTE Ryan 25:49.875 8 1 Tour 2:45.041
34 80 CUEFF Marc-Antoine 26:06.718 8 1 Tour 2:45.466
35 56 BARETTE Shaun 20:25.762 6 3 Tours 2:45.357
  non classé(s) -75% du premier          
36 26 TRELLUYER Pierre 12:45.522 4 5 Tours 2:32.551
37 2 LE-GAD Sylvain 4:30.664 1 8 Tours 2:26.531
38 132 JACQUET Alan 6:52.929 1 8 Tours 4:15.148
38 132 JACQUET Alan 6:52.929 1 8 Tours 4:15.148
  non partant(s)          
40 162 BELLEC Lucas   0 9 Tours  
1ère manche Open
Pos. Nom Tps cumulé NT Ecart/1er Meil. tour Pts.
1 3 BEAUDOUIN Raphael 23:47.659 10 - 2:19.693 25
2 141 LEFRANCOIS Alexandre 24:11.884 10 24.225 2:21.938 22
3 245 MARCHANDISE Loic 24:23.310 10 35.651 2:25.614 20
4 1 FOUILLET Guillaume 24:37.490 10 49.831 2:26.751 18
5 7 TALEC Olivier 24:51.789 10 1:04.130 2:26.534 16
6 19 GASLAIN Laurent 24:55.010 10 1:07.351 2:29.553 15
7 9 ROUXEL Sebastien 25:03.413 10 1:15.754 2:29.674 14
8 29 HUET Julien 25:37.247 10 1:49.588 2:31.972 13
9 301 AUBERT Nicolas 25:40.186 10 1:52.527 2:30.694 12
10 145 BASSET Emerick 25:56.449 10 2:08.790 2:33.471 11
11 17 PREL Laurent 26:02.300 10 2:14.641 2:35.489 10
12 173 MEHEUST Nicolas 26:07.209 10 2:19.550 2:34.788 9
13 5 DEROUIN Nicolas 26:07.886 10 2:20.227 2:32.669 8
14 111 TURQUAIS Richard 26:11.346 10 2:23.687 2:34.943 7
15 83 JAGU Julien 26:12.067 10 2:24.408 2:36.481 6
16 313 VIGNE Ludovic 23:55.089 9 1 Tour 2:37.477 5
17 95 MESNIL-LETELLIER Pierre 24:04.723 9 1 Tour 2:36.772 4
18 197 GIBET Francois 24:08.194 9 1 Tour 2:34.465 3
19 127 MONNIER Ivan 24:14.647 9 1 Tour 2:42.368 2
20 143 BASSET Johan 24:40.035 9 1 Tour 2:40.624 1
21 27 OLLIVIER Jerome 24:43.209 9 1 Tour 2:42.425 -
22 77 GOURET Jean-Marie 24:48.015 9 1 Tour 2:42.450 -
23 113 MOQUET Cedric 24:49.595 9 1 Tour 2:41.487 -
24 35 MORDRET Alexandre 24:53.886 9 1 Tour 2:44.756 -
25 157 GICQUEL Franck 25:14.821 9 1 Tour 2:44.005 -
26 123 DREAU Sebastien 25:18.495 9 1 Tour 2:44.489 -
27 97 SALMON Benjamin 25:27.026 9 1 Tour 2:44.683 -
28 213 MOREAU Jonathan 25:33.906 9 1 Tour 2:45.524 -
29 33 ALORY Sebastien 25:36.537 9 1 Tour 2:48.490 -
30 103 LUCAS Gaetan 25:46.240 9 1 Tour 2:41.926 -
  non classé(s) -75% du premier    
31 259 LE-GAC Renaud 20:00.838 7 3 Tours 2:44.874 -
32 107 CHEVALIER Eric 16:42.943 6 4 Tours 2:38.960 -
33 79 BOISRAME Sebastien 14:20.544 5 5 Tours 2:35.271 -
34 119 PESSEL Alan 10:17.671 4 6 Tours 2:30.678 -
35 45 AUBREE Didier 11:27.402 3 7 Tours 3:38.026 -
36 47 MONVOISIN Christophe 5:19.409 2 8 Tours 2:48.024 -
35 45 AUBREE Didier 11:27.402 3 7 Tours 3:38.026 -
36 47 MONVOISIN Christophe 5:19.409 2 8 Tours 2:48.024 -
  non partant(s)      
39 183 NICOL Baptiste   0 10 Tours   -
40 121 LACOMBE Philippe   0 10 Tours   -
2ème manche Open
Pos. Nom Tps cumulé NT Ecart/1er Meil. tour Pts.
1 141 LEFRANCOIS Alexandre 24:57.429 9 - 2:26.389 25
2 245 MARCHANDISE Loic 25:19.400 9 21.971 2:31.479 22
3 3 BEAUDOUIN Raphael 25:22.408 9 24.979 2:27.024 20
4 7 TALEC Olivier 25:29.106 9 31.677 2:32.243 18
5 19 GASLAIN Laurent 26:11.607 9 1:14.178 2:33.363 16
6 1 FOUILLET Guillaume 26:29.534 9 1:32.105 2:36.739 15
7 5 DEROUIN Nicolas 26:40.584 9 1:43.155 2:39.632 14
8 9 ROUXEL Sebastien 26:44.877 9 1:47.448 2:36.868 13
9 111 TURQUAIS Richard 26:47.494 9 1:50.065 2:39.429 12
10 145 BASSET Emerick 26:49.809 9 1:52.380 2:36.812 11
11 313 VIGNE Ludovic 26:53.056 9 1:55.627 2:39.345 10
12 17 PREL Laurent 26:58.702 9 2:01.273 2:40.176 9
13 83 JAGU Julien 27:07.061 9 2:09.632 2:38.840 8
14 173 MEHEUST Nicolas 27:17.581 9 2:20.152 2:39.262 7
15 29 HUET Julien 25:02.933 8 1 Tour 2:40.768 6
16 77 GOURET Jean-Marie 25:06.388 8 1 Tour 2:44.349 5
17 47 MONVOISIN Christophe 25:14.867 8 1 Tour 2:45.042 4
18 113 MOQUET Cedric 25:26.027 8 1 Tour 2:43.576 3
19 27 OLLIVIER Jerome 25:43.941 8 1 Tour 2:48.654 2
20 123 DREAU Sebastien 25:45.619 8 1 Tour 2:48.767 1
21 95 MESNIL-LETELLIER Pierre 25:49.155 8 1 Tour 2:47.527 -
22 35 MORDRET Alexandre 25:53.288 8 1 Tour 2:44.699 -
23 213 MOREAU Jonathan 26:01.491 8 1 Tour 2:51.856 -
24 157 GICQUEL Franck 26:09.781 8 1 Tour 2:50.350 -
25 103 LUCAS Gaetan 26:38.006 8 1 Tour 2:55.237 -
26 33 ALORY Sebastien 27:02.708 8 1 Tour 2:58.862 -
27 97 SALMON Benjamin 27:16.218 8 1 Tour 2:48.701 -
28 167 NICOL Fabien 24:51.389 7 2 Tours 2:52.218 -
  non classé(s) -75% du premier    
29 79 BOISRAME Sebastien 20:23.008 6 3 Tours 2:38.038 -
30 259 LE-GAC Renaud 15:18.960 4 5 Tours 2:53.035 -
31 133 LEBAS Yann 15:27.605 4 5 Tours 2:52.954 -
32 107 CHEVALIER Eric 12:33.065 3 6 Tours 2:50.818 -
33 127 MONNIER Ivan 22:18.776 3 6 Tours 2:46.580 -
34 143 BASSET Johan 12:49.146 1 8 Tours 6:16.830 -
  non partant(s)    
35 45 AUBREE Didier   0 9 Tours   -
36 197 GIBET Francois   0 9 Tours   -
Superfinale
Pos. Nom Tps cumulé NT Ecart/1er Meil. tour
1 3 BEAUDOUIN Raphael 24:43.838 10 - 2:07.450
2 141 LEFRANCOIS Alexandre 24:53.837 10 9.999 2:05.839
3 245 MARCHANDISE Loic 25:35.744 10 51.906 2:12.332
4 7 TALEC Olivier 25:41.362 10 57.524 2:15.551
5 1 FOUILLET Guillaume 25:49.234 10 1:05.396 2:14.012
6 20 DIVET Teddy 26:04.676 10 1:20.838 2:16.355
7 312 STERVINOU Florian 26:07.405 10 1:23.567 2:21.644
8 8 NOBLET Hugo 26:15.317 10 1:31.479 2:22.486
9 19 GASLAIN Laurent 26:21.472 10 1:37.634 2:20.067
10 9 ROUXEL Sebastien 26:25.205 10 1:41.367 2:18.596
11 60 DROUAULT Julien 26:28.818 10 1:44.980 2:25.066
12 330 BEAUGENDRE Jordan 26:37.925 10 1:54.087 2:23.498
13 16 LOGIOU Aurelien 26:57.168 10 2:13.330 2:35.379
14 14 EGLER Tanguy 27:01.284 10 2:17.446 2:28.098
15 62 GRASSIN Franck 27:06.855 10 2:23.017 2:33.568
16 313 VIGNE Ludovic 27:14.132 10 2:30.294 2:31.182
17 278 CHASTEL Killian 27:20.915 10 2:37.077 2:39.685
18 173 MEHEUST Nicolas 27:23.065 10 2:39.227 2:41.121
19 50 THACE Valentin 24:45.071 9 1 Tour 2:40.878
20 29 HUET Julien 25:00.619 9 1 Tour 2:28.707
21 5 DEROUIN Nicolas 25:08.192 9 1 Tour 2:29.959
22 24 TRICOIRE Donovan 25:11.696 9 1 Tour 2:40.923
23 17 PREL Laurent 17:13.024 5 5 Tours 2:32.655
24 214 BERTRAM Harry 14:40.582 4 6 Tours 2:34.391
25 36 POULTIER Jeremy 8:18.741 3 7 Tours 2:43.384
26 44 ALLARD Guenole 8:44.894 3 7 Tours 2:44.098
27 116 COHAS Pierre 25:52.440 9 1 Tour 2:44.973
28 113 MOQUET Cedric 23:17.578 8 2 Tours 2:35.102
29 83 JAGU Julien 24:08.683 8 2 Tours 2:40.581
  non classé(s) -75% du premier          
23 17 PREL Laurent 17:13.024 5 5 Tours 2:32.655
24 214 BERTRAM Harry 14:40.582 4 6 Tours 2:34.391
25 36 POULTIER Jeremy 8:18.741 3 7 Tours 2:43.384
26 44 ALLARD Guenole 8:44.894 3 7 Tours 2:44.098
  non partant(s)          
34 145 BASSET Emerick   0 10 Tours  
35 111 TURQUAIS Richard   0 10 Tours  
36 2 LE-GAD Sylvain   0 10 Tours  
37 301 AUBERT Nicolas   0 10 Tours  
38 77 GOURET Jean-Marie   0 10 Tours  
39 47 MONVOISIN Christophe   0 10 Tours  
40 384 MORTEVEILLE Maxime   0 10 Tours  
Mentions légales www.mx-bretagne.com
L'actualité du motocross en Bretagne
- Mx Bretagne Copyright 2007

Formulaire contact
.


Mx Bretagne, l'asso !