Accueil - Articles - Liens - Espaces Grum's - Wallpapers - Jeux - Annonces - Partenaires - Contacts - Association



pubhaut

Résultats 125 et Open Goudelin, le 24 mars

1.SERIE CHRONO 125

Pos.

Nom Club Meil. tour 2è Meil. tour NT
1 20 DIVET Teddy C1385 - MOTO CLUB LA BOSSE DE 2:10.843 2:12.899 5
2 312 STERVINOU Florian C0606 - MOTO CLUB MORLAISIEN 2:13.104 2:13.978 5
3 50 THACE Valentin C1647 - MOTO CLUB DE GLENAC 2:14.331 2:15.565 6
4 30 RIO Hugues C1647 - MOTO CLUB DE GLENAC 2:15.454 2:15.467 5
5 16 LOGIOU Aurelien C0414 - MOTO CLUB GOUDELIN MER 2:16.069 2:16.345 7
6 10 FRIN Thomas C0311 - MOTO CLUB DINANNAIS 2:17.629 2:21.167 5
7 384 MORTEVEILLE Maxime MC GOUDELIN 2:17.717 2:19.192 7
8 70 MACE Marc-Antoine C0712 - MOTO CLUB PLOUER SUR R 2:22.616 2:33.984 4
9 94 ROUDAUT Jeremy C2491 - ASM GUISSENY 2:24.026 2:25.148 6
10 40 MORICE Howard C0482 - MOTO CLUB LAMBALLAIS 2:25.634 2:26.577 6
11 260 LAUNAY Jerome C0143 - A.M. BIGNANAISE 2:30.599 2:31.631 5
12 134 CATTIAUX Teddy C0143 - A.M. BIGNANAISE 2:32.303 2:36.053 6
13 256 PAILLARDON Hugo C0482 - MOTO CLUB LAMBALLAIS 2:32.668 2:36.579 5
14 252 MOAL Boris C0606 - MOTO CLUB MORLAISIEN 2:33.047 2:34.469 4
15 28 LE-MARQUAND Christopher MC DINANNAIS 2:33.424 4:54.369 2
16 106 LEMEE Kevin C0482 - MOTO CLUB LAMBALLAIS 2:37.105 2:38.836 4
17 182 LE-GLOAHEC- Cyril AM GUEGON 2:41.926 2:43.610 5
18 180 TASTARD Sylvain C0143 - A.M. BIGNANAISE 2:45.499 2:49.505 5
19 176 CHEVAL Damien C1647 - MOTO CLUB DE GLENAC 2:50.397 2:51.549 4
20 190 TROMEUR Patrice C2491 - ASM GUISSENY 2:50.683 2:52.970 6
21 38 ROBIN Guillaume C0414 - MOTO CLUB GOUDELIN MER 2:52.247 2:54.499 3
22 188 ORIEROUX Nicolas C0604 - AUTO MOTO CLUB MORBIHA 2:52.836 2:53.448 4
23 154 LOISEAU Thierry C1943 - MOTO CLUB DE MARTIGNE 2:53.163 9:11.890 2
24 64 GRALL Mathieu C2491 - ASM GUISSENY 2:57.879 2:58.600 6
25 174 ROUXEL Anthony C1647 - MOTO CLUB DE GLENAC 2:59.637 2:59.902 4
26 156 BUDE Christophe C0712 - MOTO CLUB PLOUER SUR R 3:00.240 3:00.748 4
27 82 CORBEL Adeline C2270 - MOTO CLUB DE SAINT MAR 3:02.170 3:02.371 4
28 206 SICOT Benjamin MC DINANNAIS 3:02.259 3:08.809 6
29 168 SIBIRIL Philippe MC MORLAISIEN 3:04.928 3:09.966 5
30 58 BOUAN Benjamin C0482 - MOTO CLUB LAMBALLAIS 3:06.843 3:12.579 4
31 224 LE-LUYER Sebastien TRIAGOZ MC 3:09.078 3:10.061 2
32 228 BOULARD Tanguy MC ST CARREUC 3:15.446 3:29.376 4
   2.SERIE CHRONO 125
Pos. Nom Club Meil. tour 2è Meil. tour NT
1 2 LE-GAD Sylvain C2176 - MX SUD 29 2:12.325 2:14.532 7
2 330 BEAUGENDRE Jordan C2350 - MOTO CLUB FULKERIEN 2:14.662 2:14.930 4
3 162 BELLEC Lucas C0414 - MOTO CLUB GOUDELIN MER 2:16.450 2:17.256 7
4 44 ALLARD Guenole C1385 - MOTO CLUB LA BOSSE DE 2:19.637 2:20.084 7
5 360 JOLIET Maxime C0311 - MOTO CLUB DINANNAIS 2:20.930 2:21.999 5
6 62 GRASSIN Franck C0414 - MOTO CLUB GOUDELIN MER 2:21.020 2:24.315 7
7 22 BRIEND Anthony C0176 - MOTO CLUB BRIOCHIN 2:21.839 2:21.973 4
8 36 POULTIER Jeremy C1074 - MOTO CLUB VIEUX VY SUR 2:22.076 2:23.594 7
9 170 MOON Daniel MC DINANNAIS 2:22.382 2:26.544 7
10 86 GAUTIER Cedrick C0414 - MOTO CLUB GOUDELIN MER 2:23.505 2:27.056 7
11 4 FILY Thomas C2429 - ASSOCIATION MOTOCYCLIS 2:24.141 2:26.011 6
12 200 BOURGES Anthony C0414 - MOTO CLUB GOUDELIN MER 2:27.535 2:29.005 6
13 328 DUCHENE Romain ASM PAYS GLAZIK 2:27.997 2:28.453 7
14 254 COSQUER Clement C1801 - ARMORIK MOTO CLUB 2:30.173 2:30.479 6
15 80 CUEFF Marc-Antoine C1801 - ARMORIK MOTO CLUB 2:31.413 2:42.901 6
16 108 BREHINIER Nicolas C2668 - MOTO CLUB EREAC 2:34.110 2:44.018 5
17 90 GAUTHIER Jeremy MC DINANNAIS 2:34.281 2:44.275 4
18 96 LEGUILLOUZIC Yann C2668 - MOTO CLUB EREAC 2:34.807 2:35.529 6
19 230 KERICHARD Jonathan MC GOUDELIN 2:35.232 2:36.055 6
20 160 LEVILLAIN Hans C0712 - MOTO CLUB PLOUER SUR R 2:42.265 2:43.102 6
21 110 LE-CALONNEC Romain C0143 - A.M. BIGNANAISE 2:42.506 2:45.010 6
22 32 HACQUES Maxime C1074 - MOTO CLUB VIEUX VY SUR 2:45.983 2:56.084 6
23 120 HAMON Aurelien C0176 - MOTO CLUB BRIOCHIN 2:49.774 2:50.449 4
24 220 BATALLER Damien MC VIEUX VY 2:50.692 2:55.529 6
25 208 JULOU Yann MC GOUDELIN 2:52.488 2:56.820 6
26 142 ABGRALL Baptiste C0606 - MOTO CLUB MORLAISIEN 2:53.437 3:06.140 5
27 158 GALLERNE Cedric C0176 - MOTO CLUB BRIOCHIN 3:06.991 3:30.584 4
28 316 BOUDIC Erwan MC DINANNAIS 3:21.194 3:36.367 4
29 76 VILAIN Geoffrey C0368 - AS SPORTIVE MOTOCYCLIS 8:14.204   1
30 192 LECOQ Yves C0482 - MOTO CLUB LAMBALLAIS     0
31 324 MAILLET Laura MC ABERS     0
  3.SERIE CHRONO 125
Pos. Nom Club Meil. tour 2è Meil. tour NT
1 24 TRICOIRE Donovan C0313 - MOTO CLUB DOL DE BRETA 2:13.049 2:18.700 7
2 14 EGLER Tanguy C1385 - MOTO CLUB LA BOSSE DE 2:13.972 2:17.799 7
3 8 NOBLET Hugo C1647 - MOTO CLUB DE GLENAC 2:14.142 2:26.192 5
4 60 DROUAULT Julien C0313 - MOTO CLUB DOL DE BRETA 2:19.943 2:20.159 7
5 116 COHAS Pierre C0712 - MOTO CLUB PLOUER SUR R 2:20.675 2:21.531 5
6 26 TRELLUYER Pierre C1385 - MOTO CLUB LA BOSSE DE 2:21.636 2:24.852 5
7 238 LEFEUVRE Philippe MC DINANNAIS 2:26.108 2:36.769 5
8 92 GIROD Alexandre C1299 - TREMEVEN MOTO SPORT 2:27.253 2:39.151 4
9 88 LEMENVEN Jeremy C1801 - ARMORIK MOTO CLUB 2:29.437 3:00.965 6
10 172 BLANCHET Alexis C0482 - MOTO CLUB LAMBALLAIS 2:29.512 2:31.101 3
11 152 QUILLIOU Maxime C1779 - BREIZ BIKER CLUB 2:30.792 2:33.367 5
12 104 PERREE Maxime C0299 - AMICALE MOTO CURIOSOLI 2:31.164 2:32.117 5
13 114 PICHAVANT Gauthier ASM PAYS GLAZIK 2:35.001 2:38.834 6
14 34 LE-GALLE Emmanuel C0176 - MOTO CLUB BRIOCHIN 2:35.331 2:37.281 6
15 118 LE-CALONNEC Maxime C0143 - A.M. BIGNANAISE 2:36.572 2:36.799 5
16 130 BLANDIN Maxime C1647 - MOTO CLUB DE GLENAC 2:39.789 2:44.561 6
17 202 DESPRES Jerome C0438 - MOTO CLUB DE L'HOMELAI 2:41.914 2:45.077 6
18 42 MASSELIN Anthony C0444 - MOTO CLUB IFFENDIC 2:46.088 2:49.476 6
19 222 PROST Anthony ARMORIK MC 2:46.324 2:49.537 6
20 184 THORIGNE Jonathan C0438 - MOTO CLUB DE L'HOMELAI 2:46.528 2:57.439 5
21 18 HAYS Frederic C0143 - A.M. BIGNANAISE 2:46.695 2:51.536 6
22 198 TELLIER Vincent C1647 - MOTO CLUB DE GLENAC 2:48.108 3:51.953 2
23 204 BEAUGEAIS Gael C0438 - MOTO CLUB DE L'HOMELAI 2:52.893 2:54.541 6
24 112 ROPARS Alexandre C0606 - MOTO CLUB MORLAISIEN 2:53.986 3:32.734 3
25 166 LETORT Anthony C0482 - MOTO CLUB LAMBALLAIS 2:55.629 3:08.335 3
26 74 QUELEN Yannick C0368 - AS SPORTIVE MOTOCYCLIS 2:59.298 3:17.909 2
27 226 BUDE Anthony AM CORSEUL 3:08.666 3:15.424 4
28 122 BROUSSAIS Kevin C0143 - A.M. BIGNANAISE 3:10.079   1
29 234 LEROUX Cedric MC ABERS 3:35.441   1
30 146 LORITTE Fabien C1647 - MOTO CLUB DE GLENAC 3:54.824 5:22.170 3
31 54 REMINGOL Jonathan C0176 - MOTO CLUB BRIOCHIN     0
  1.MANCHE 125
Pos. Nom Club NT Tps cumulé Meil. tour
1 8 NOBLET Hugo C1647 - MOTO CLUB DE GLENAC 10 24:08.108 2:15.545
2 330 BEAUGENDRE Jordan C2350 - MOTO CLUB FULKERIEN 10 24:20.740 2:21.666
3 312 STERVINOU Florian C0606 - MOTO CLUB MORLAISIEN 10 24:55.104 2:23.508
4 36 POULTIER Jeremy C1074 - MOTO CLUB VIEUX VY SUR 10 24:57.905 2:26.129
5 30 RIO Hugues C1647 - MOTO CLUB DE GLENAC 10 25:02.120 2:24.355
6 2 LE-GAD Sylvain C2176 - MX SUD 29 10 25:07.444 2:25.257
7 50 THACE Valentin C1647 - MOTO CLUB DE GLENAC 10 25:12.628 2:24.759
8 16 LOGIOU Aurelien C0414 - MOTO CLUB GOUDELIN MER 10 25:15.567 2:24.759
9 44 ALLARD Guenole C1385 - MOTO CLUB LA BOSSE DE 10 25:16.831 2:23.508
10 162 BELLEC Lucas C0414 - MOTO CLUB GOUDELIN MER 10 25:17.579 2:25.942
11 60 DROUAULT Julien C0313 - MOTO CLUB DOL DE BRETA 10 25:22.353 2:25.902
12 62 GRASSIN Franck C0414 - MOTO CLUB GOUDELIN MER 10 25:31.866 2:25.450
13 14 EGLER Tanguy C1385 - MOTO CLUB LA BOSSE DE 10 25:58.028 2:27.250
14 40 MORICE Howard C0482 - MOTO CLUB LAMBALLAIS 10 26:01.344 2:30.243
15 360 JOLIET Maxime C0311 - MOTO CLUB DINANNAIS 10 26:24.300 2:30.976
16 20 DIVET Teddy C1385 - MOTO CLUB LA BOSSE DE 10 26:33.025 2:22.341
17 170 MOON Daniel MC DINANNAIS 10 26:46.216 2:29.008
18 116 COHAS Pierre C0712 - MOTO CLUB PLOUER SUR R 9 24:11.893 2:31.561
19 384 MORTEVEILLE Maxime MC GOUDELIN 9 24:38.093 2:32.893
20 238 LEFEUVRE Philippe MC DINANNAIS 9 24:54.374 2:40.792
21 70 MACE Marc-Antoine C0712 - MOTO CLUB PLOUER SUR R 9 25:14.418 2:39.065
22 4 FILY Thomas C2429 - ASSOCIATION MOTOCYCLIS 9 25:21.682 2:31.772
23 152 QUILLIOU Maxime C1779 - BREIZ BIKER CLUB 9 25:47.748 2:41.638
24 104 PERREE Maxime C0299 - AMICALE MOTO CURIOSOLI 9 25:49.264 2:41.970
25 200 BOURGES Anthony C0414 - MOTO CLUB GOUDELIN MER 8 23:05.887 2:44.149
26 328 DUCHENE Romain ASM PAYS GLAZIK 8 24:34.380 2:35.553
27 114 PICHAVANT Gauthier ASM PAYS GLAZIK 8 24:40.212 2:46.875
28 260 LAUNAY Jerome C0143 - A.M. BIGNANAISE 8 25:24.250 2:46.113
29 252 MOAL Boris C0606 - MOTO CLUB MORLAISIEN 8 26:28.403 2:47.543
  Non classé(s) 75%(nombre de tours du 1er)      
30 134 CATTIAUX Teddy C0143 - A.M. BIGNANAISE 7 25:27.100 2:54.976
31 26 TRELLUYER Pierre C1385 - MOTO CLUB LA BOSSE DE 6 17:00.592 2:32.712
32 88 LEMENVEN Jeremy C1801 - ARMORIK MOTO CLUB 5 14:50.711 2:41.123
33 22 BRIEND Anthony C0176 - MOTO CLUB BRIOCHIN 4 10:07.901 2:25.042
34 94 ROUDAUT Jeremy C2491 - ASM GUISSENY 3 9:19.004 2:44.906
35 256 PAILLARDON Hugo C0482 - MOTO CLUB LAMBALLAIS 3 9:51.050 2:42.509
36 172 BLANCHET Alexis C0482 - MOTO CLUB LAMBALLAIS 2 6:23.429 2:53.130
37 92 GIROD Alexandre C1299 - TREMEVEN MOTO SPORT 2 6:30.228 3:03.280
38 10 FRIN Thomas C0311 - MOTO CLUB DINANNAIS 1 4:48.018 4:19.353
39 86 GAUTIER Cedrick C0414 - MOTO CLUB GOUDELIN MER 1 11:46.143 11:24.845
40 24 TRICOIRE Donovan C0313 - MOTO CLUB DOL DE BRETA 0 14.434  
   2.MANCHE 125
Pos. Nom Club Tps cumulé NT Meil. tour
1 60 DROUAULT Julien C0313 - MOTO CLUB DOL DE BRETA 23:52.525 10 2:20.152
2 2 LE-GAD Sylvain C2176 - MX SUD 29 23:57.390 10 2:18.808
3 330 BEAUGENDRE Jordan C2350 - MOTO CLUB FULKERIEN 24:00.079 10 2:21.595
4 312 STERVINOU Florian C0606 - MOTO CLUB MORLAISIEN 24:15.833 10 2:19.333
5 50 THACE Valentin C1647 - MOTO CLUB DE GLENAC 24:17.309 10 2:22.453
6 24 TRICOIRE Donovan C0313 - MOTO CLUB DOL DE BRETA 24:24.313 10 2:22.812
7 20 DIVET Teddy C1385 - MOTO CLUB LA BOSSE DE 24:30.204 10 2:22.289
8 30 RIO Hugues C1647 - MOTO CLUB DE GLENAC 24:35.466 10 2:22.780
9 36 POULTIER Jeremy C1074 - MOTO CLUB VIEUX VY SUR 24:42.999 10 2:25.319
10 16 LOGIOU Aurelien C0414 - MOTO CLUB GOUDELIN MER 24:47.404 10 2:22.995
11 384 MORTEVEILLE Maxime MC GOUDELIN 24:52.162 10 2:25.455
12 62 GRASSIN Franck C0414 - MOTO CLUB GOUDELIN MER 25:02.102 10 2:26.373
13 40 MORICE Howard C0482 - MOTO CLUB LAMBALLAIS 25:33.077 10 2:27.919
14 360 JOLIET Maxime C0311 - MOTO CLUB DINANNAIS 25:41.236 10 2:26.685
15 14 EGLER Tanguy C1385 - MOTO CLUB LA BOSSE DE 26:04.149 10 2:28.213
16 4 FILY Thomas C2429 - ASSOCIATION MOTOCYCLIS 26:09.196 10 2:28.803
17 94 ROUDAUT Jeremy C2491 - ASM GUISSENY 26:15.371 10 2:31.986
18 10 FRIN Thomas C0311 - MOTO CLUB DINANNAIS 23:55.120 9 2:29.005
19 44 ALLARD Guenole C1385 - MOTO CLUB LA BOSSE DE 24:11.604 9 2:23.296
20 116 COHAS Pierre C0712 - MOTO CLUB PLOUER SUR R 24:21.054 9 2:33.677
21 86 GAUTIER Cedrick C0414 - MOTO CLUB GOUDELIN MER 24:45.726 9 2:38.213
22 162 BELLEC Lucas C0414 - MOTO CLUB GOUDELIN MER 25:36.300 9 2:34.209
23 134 CATTIAUX Teddy C0143 - A.M. BIGNANAISE 25:52.929 9 2:44.166
24 328 DUCHENE Romain ASM PAYS GLAZIK 25:55.480 9 2:38.867
25 260 LAUNAY Jerome C0143 - A.M. BIGNANAISE 26:35.559 9 2:46.351
26 114 PICHAVANT Gauthier ASM PAYS GLAZIK 26:38.927 9 2:49.938
27 88 LEMENVEN Jeremy C1801 - ARMORIK MOTO CLUB 24:42.370 8 2:48.640
28 252 MOAL Boris C0606 - MOTO CLUB MORLAISIEN 25:10.840 8 2:48.298
29 104 PERREE Maxime C0299 - AMICALE MOTO CURIOSOLI 26:11.783 8 2:34.737
    Non classé(s) 75% (nombre de tours du 1er)        
30 238 LEFEUVRE Philippe MC DINANNAIS 24:39.832 7 2:43.898
31 256 PAILLARDON Hugo C0482 - MOTO CLUB LAMBALLAIS 15:04.160 5 2:45.548
32 22 BRIEND Anthony C0176 - MOTO CLUB BRIOCHIN 8:42.494 3 2:34.889
33 172 BLANCHET Alexis C0482 - MOTO CLUB LAMBALLAIS 6:52.474 2 2:44.489
34 92 GIROD Alexandre C1299 - TREMEVEN MOTO SPORT 7:10.981 2 2:57.419
35 170 MOON Daniel MC DINANNAIS 2:58.872 1 2:38.652
36 200 BOURGES Anthony C0414 - MOTO CLUB GOUDELIN MER 3:10.583 1 2:54.143
37 152 QUILLIOU Maxime C1779 - BREIZ BIKER CLUB 3:51.723 1 3:13.356
38 8 NOBLET Hugo C1647 - MOTO CLUB DE GLENAC   0  
39 26 TRELLUYER Pierre C1385 - MOTO CLUB LA BOSSE DE   0  
40 70 MACE Marc-Antoine C0712 - MOTO CLUB PLOUER SUR R   0  
   1.SERIE CHRONO OPEN
Pos. Nom Club Meil. tour 2è Meil. tour NT
1 71 BRIAND Jimmy C0368 - AS SPORTIVE MOTOCYCLIS 2:10.541 2:11.726 6
2 19 GASLAIN Laurent C0299 - AMICALE MOTO CURIOSOLI 2:14.454 2:15.350 7
3 9 ROUXEL Sebastien C1647 - MOTO CLUB DE GLENAC 2:16.475 2:18.781 7
4 29 HUET Julien C1385 - MOTO CLUB LA BOSSE DE 2:16.502 2:17.226 7
5 119 PESSEL Alan C2429 - ASSOCIATION MOTOCYCLIS 2:17.255 2:22.435 6
6 5 DEROUIN Nicolas C1943 - MOTO CLUB DE MARTIGNE 2:17.318 2:17.434 6
7 197 GIBET Francois C0176 - MOTO CLUB BRIOCHIN 2:19.294 2:21.033 7
8 111 TURQUAIS Richard C0176 - MOTO CLUB BRIOCHIN 2:21.294 2:51.484 6
9 145 BASSET Emerick C0176 - MOTO CLUB BRIOCHIN 2:22.644 2:22.711 7
10 103 LUCAS Gaetan C0311 - MOTO CLUB DINANNAIS 2:24.615 2:28.027 6
11 163 RAVACHE Guillaume C1943 - MOTO CLUB DE MARTIGNE 2:26.012 2:29.351 6
12 187 CORVEZ Nicolas C0606 - MOTO CLUB MORLAISIEN 2:26.632 2:26.883 7
13 39 GELEBART Gilles C0003 - MOTO CLUB DES ABERS 2:27.084 2:28.783 7
14 95 MESNIL-LETELLIER Pierre C0003 - MOTO CLUB DES ABERS 2:27.937 2:28.023 7
15 183 NICOL Baptiste C1385 - MOTO CLUB LA BOSSE DE 2:28.422 2:30.457 6
16 123 DREAU Sebastien C0606 - MOTO CLUB MORLAISIEN 2:30.368 2:31.792 6
17 157 GICQUEL Franck C2429 - ASSOCIATION MOTOCYCLIS 2:30.857 2:44.171 6
18 131 GELEBART Yann C0003 - MOTO CLUB DES ABERS 2:33.337 2:36.765 5
19 31 LE-BOULC'H Mickael C0003 - MOTO CLUB DES ABERS 2:34.466 2:36.576 6
20 167 NICOL Fabien C1647 - MOTO CLUB DE GLENAC 2:35.005 2:36.902 5
21 43 FERON Maxime C0712 - MOTO CLUB PLOUER SUR R 2:36.178 2:37.872 6
22 133 LEBAS Yann C0712 - MOTO CLUB PLOUER SUR R 2:37.388 2:45.121 6
23 59 REPESSE Adrien C0311 - MOTO CLUB DINANNAIS 2:37.420 2:37.627 4
24 207 CHEVALIER Pierre MC AJONCS 2:40.323 2:44.612 5
25 33 ALORY Sebastien C1479 - BEDEE TOUT TERRAIN 2:40.880 2:42.698 4
26 81 GIBET Nicolas C0287 - COTES D'ARMOR MOTO VER 2:43.032 2:43.410 7
27 289 JEZEQUEL Jean-Baptiste C1801 - ARMORIK MOTO CLUB 2:43.428 2:45.907 6
28 177 GUERIF Anthony C1647 - MOTO CLUB DE GLENAC 2:43.889 2:44.658 6
29 51 FAVE Jerome C0003 - MOTO CLUB DES ABERS 2:44.604 2:45.573 6
30 151 BREHAUT Julien C0482 - MOTO CLUB LAMBALLAIS 2:46.023 2:53.065 6
31 115 CHARRIERE Mickael C0712 - MOTO CLUB PLOUER SUR R 2:55.569 3:18.584 2
32 283 LELU Bernard C2491 - ASM GUISSENY 3:00.588 3:04.704 6
33 201 SAMSON Jean-Philippe C0299 - AMICALE MOTO CURIOSOLI 3:01.824 3:06.795 4
34 137 MORICE Alexandre MC BRIOCHIN 3:23.077 3:23.718 3
35 215 PINSON Gerald MC BRIOCHIN 14:48.375   1
36 91 QUERE Mickael C0003 - MOTO CLUB DES ABERS     0
37 265 LACOMBE Claude C0176 - MOTO CLUB BRIOCHIN     0
   2.SERIE CHRONO OPEN
Pos. Nom Club Meil. tour 2è Meil. tour NT
1 173 MEHEUST Nicolas C0176 - MOTO CLUB BRIOCHIN 2:14.519 2:19.375 7
2 83 JAGU Julien C0414 - MOTO CLUB GOUDELIN MER 2:16.321 2:20.280 7
3 25 BAJUL Emmanuel C1218 - MOTO CLUB TRIAGOZ 2:19.848 2:21.413 7
4 313 VIGNE Ludovic C0606 - MOTO CLUB MORLAISIEN 2:20.333 2:22.724 7
5 143 BASSET Johan C0176 - MOTO CLUB BRIOCHIN 2:20.336 2:24.538 7
6 35 MORDRET Alexandre C2350 - MOTO CLUB FULKERIEN 2:21.809 2:23.204 5
7 17 PREL Laurent C0143 - A.M. BIGNANAISE 2:24.239 2:27.554 7
8 113 MOQUET Cedric C1943 - MOTO CLUB DE MARTIGNE 2:28.153 2:31.961 5
9 121 LACOMBE Philippe C0176 - MOTO CLUB BRIOCHIN 2:29.934 2:30.486 6
10 27 OLLIVIER Jerome C1779 - BREIZ BIKER CLUB 2:30.839 2:31.117 7
11 189 CAUDART Christophe C0606 - MOTO CLUB MORLAISIEN 2:33.142 2:34.426 7
12 317 BRIENS Martial MC BRIOCHIN 2:33.814 2:36.724 6
13 297 LACHAISE Fabien C0311 - MOTO CLUB DINANNAIS 2:35.124 2:38.154 6
14 127 MONNIER Ivan C1479 - BEDEE TOUT TERRAIN 2:35.691 2:44.292 5
15 149 DEL-COLLE Manuel C0311 - MOTO CLUB DINANNAIS 2:35.872 2:39.372 6
16 75 BERTHELOT Stephane C1647 - MOTO CLUB DE GLENAC 2:35.874 3:17.711 4
17 153 GERGAUD Fabien C1647 - MOTO CLUB DE GLENAC 2:36.730 2:37.976 6
18 229 LECHER Frederic MC GOUDELIN 2:37.110 2:44.768 5
19 209 BRECHARD Fabien C0299 - AMICALE MOTO CURIOSOLI 2:38.201 2:42.620 6
20 191 FRANCHETEAU Henri-Pierre C1385 - MOTO CLUB LA BOSSE DE 2:38.544 2:57.373 3
21 199 RABASTE Claude C0176 - MOTO CLUB BRIOCHIN 2:39.208 2:52.828 6
22 53 GOURIOU Paul C0003 - MOTO CLUB DES ABERS 2:41.057 2:44.815 6
23 203 SALAUN Michel TRIAGOZ MC 2:41.686 2:45.084 6
24 223 PUECH Bertrand PLOGONNEC MC 2:46.101 2:52.106 3
25 129 RABASTE Ronan C0176 - MOTO CLUB BRIOCHIN 2:50.167 4:56.058 2
26 185 GUYOMARD- Daniel MC GOUDELIN 2:50.572 2:52.606 6
27 139 DISARBOIS Richard MC MORLAISIEN 2:52.051 2:59.612 6
28 159 LE-ROUX Emmanuel C0414 - MOTO CLUB GOUDELIN MER 2:53.592 2:56.860 4
29 93 QUERE Frederic C0003 - MOTO CLUB DES ABERS 2:53.756 2:54.980 6
30 61 BOUVIER Christophe C1385 - MOTO CLUB LA BOSSE DE 2:53.760 2:58.731 5
31 87 TREBOUTA Samuel C0414 - MOTO CLUB GOUDELIN MER 2:59.212 3:05.786 5
32 15 THIBAULT Olivier C1647 - MOTO CLUB DE GLENAC 3:02.807 3:16.390 2
33 221 TREBOUTA Gabriel MC GOUDELIN 3:02.987 3:06.321 5
34 117 LORRE Elie-Loic C0712 - MOTO CLUB PLOUER SUR R 3:19.882 3:58.334 3
35 165 CANEVET Matthieu C0606 - MOTO CLUB MORLAISIEN 3:22.355 3:22.385 4
36 105 VAUGRENTE Kevin C0712 - MOTO CLUB PLOUER SUR R 3:27.716 5:36.954 3
37 171 CHAUVEL Pierre C0482 - MOTO CLUB LAMBALLAIS 7:31.532 7:47.918 2
38 179 LE-BIHAN Gerald MC MORLAISIEN     0
   1.MANCHE OPEN
Pos. Nom Club Tps cumulé NT Meil. tour
1 71 BRIAND Jimmy C0368 - AS SPORTIVE MOTOCYCLIS 24:40.860 10 2:21.925
2 173 MEHEUST Nicolas C0176 - MOTO CLUB BRIOCHIN 24:53.213 10 2:19.785
3 19 GASLAIN Laurent C0299 - AMICALE MOTO CURIOSOLI 25:09.686 10 2:26.649
4 9 ROUXEL Sebastien C1647 - MOTO CLUB DE GLENAC 25:36.363 10 2:27.383
5 119 PESSEL Alan C2429 - ASSOCIATION MOTOCYCLIS 25:42.225 10 2:28.502
6 29 HUET Julien C1385 - MOTO CLUB LA BOSSE DE 25:43.467 10 2:28.247
7 83 JAGU Julien C0414 - MOTO CLUB GOUDELIN MER 26:08.901 10 2:31.873
8 25 BAJUL Emmanuel C1218 - MOTO CLUB TRIAGOZ 26:20.827 10 2:30.373
9 17 PREL Laurent C0143 - A.M. BIGNANAISE 26:29.540 10 2:33.930
10 95 MESNIL-LETELLIER Pierre C0003 - MOTO CLUB DES ABERS 26:36.831 10 2:32.158
11 313 VIGNE Ludovic C0606 - MOTO CLUB MORLAISIEN 26:43.037 10 2:32.607
12 5 DEROUIN Nicolas C1943 - MOTO CLUB DE MARTIGNE 26:45.043 10 2:31.317
13 197 GIBET Francois C0176 - MOTO CLUB BRIOCHIN 26:55.400 10 2:34.466
14 187 CORVEZ Nicolas C0606 - MOTO CLUB MORLAISIEN 27:13.942 10 2:33.957
15 39 GELEBART Gilles C0003 - MOTO CLUB DES ABERS 25:13.559 9 2:38.095
16 123 DREAU Sebastien C0606 - MOTO CLUB MORLAISIEN 25:15.342 9 2:39.999
17 317 BRIENS Martial MC BRIOCHIN 25:31.901 9 2:40.362
18 127 MONNIER Ivan C1479 - BEDEE TOUT TERRAIN 25:39.587 9 2:41.934
19 183 NICOL Baptiste C1385 - MOTO CLUB LA BOSSE DE 25:40.827 9 2:40.520
20 111 TURQUAIS Richard C0176 - MOTO CLUB BRIOCHIN 25:53.996 9 2:34.155
21 157 GICQUEL Franck C2429 - ASSOCIATION MOTOCYCLIS 25:58.245 9 2:42.566
22 103 LUCAS Gaetan C0311 - MOTO CLUB DINANNAIS 26:09.412 9 2:37.799
23 31 LE-BOULC'H Mickael C0003 - MOTO CLUB DES ABERS 27:08.227 9 2:49.250
24 297 LACHAISE Fabien C0311 - MOTO CLUB DINANNAIS 25:06.043 8 2:49.286
25 191 FRANCHETEAU Henri-Pierre C1385 - MOTO CLUB LA BOSSE DE 26:08.242 8 2:51.115
26 131 GELEBART Yann C0003 - MOTO CLUB DES ABERS 26:38.603 8 2:54.660
27 75 BERTHELOT Stephane C1647 - MOTO CLUB DE GLENAC 26:48.856 8 2:50.303
28 209 BRECHARD Fabien C0299 - AMICALE MOTO CURIOSOLI 26:57.657 8 2:52.523
    Non classé(s) 75% (nombre de tours du 1er)      
29 189 CAUDART Christophe C0606 - MOTO CLUB MORLAISIEN 20:07.882 7 2:40.504
30 163 RAVACHE Guillaume C1943 - MOTO CLUB DE MARTIGNE 14:20.580 5 2:32.049
31 167 NICOL Fabien C1647 - MOTO CLUB DE GLENAC 14:26.551 5 2:42.491
32 143 BASSET Johan C0176 - MOTO CLUB BRIOCHIN 14:47.451 5 2:34.870
