Accueil - Articles - Liens - Espaces Grum's - Wallpapers - Jeux - Annonces - Partenaires - Contacts - Association



pubhaut

Report : Martigné-Ferchaud
....................................................

News postée le 25/08/2008

Teddy Divet fait une bonne opération au championnat ce week-end en réalisant un (2/1) très important à ce stade de la saison. Un résultat qui le rapproche du leader de la catégorie 125 Hugo Noblet puisque désormais, 14 points les séparent. Hugo a fait un léger faux pas en première manche en prenant la cinquième place mais s'est bien rattrapé dans la suivante en terminant derrière Teddy. Le duel monte en intensité et les points sont comptés !

Très belle troisième place d'Hugues Rio en seconde manche sur une piste détrempée, il réalise sa plus belle course de la saison. Nouveau beau coup d'éclat pour Thomas Frin qui prend la quatrième place de la première manche, le pilote Honda démontre une nouvelle fois qu'il n'y a pas de soucis de vitesse de pointe. Franck Grassin retrouve quasiment son niveau d'il y a quelques années lorsqu'il se battait avec sa 125 KTM contre Alex Lefrançois (6/4).

A suivre Ossé, le week-end prochain pour cette épreuve nocturne comptant pour les championnats 85, 125 et Open plus pour les plus résistants LA soirée en boite à la célèbre Pergola et pourquoi pas l'enchaînement avec l'épreuve UFOLEP de Brielles le lendemain. Alors combien de marathoniens cette année ??

 

1ère manche
Pos. Nom Tps cumulé NT Ecart/1er Ecart/préc. Meil. tour
1 12 RAULOIS Sylvain 22:20.168 11 - - 1:58.526
2 20 DIVET Teddy 22:31.095 11 10.927 10.927 1:59.565
3 312 STERVINOU Florian 22:39.007 11 18.839 7.912 1:58.677
4 10 FRIN Thomas 22:40.045 11 19.877 1.038 2:00.231
5 8 NOBLET Hugo 22:47.480 11 27.312 7.435 2:00.221
6 62 GRASSIN Franck 22:53.035 11 32.867 5.555 2:00.947
7 24 TRICOIRE Donovan 22:56.478 11 36.310 3.443 2:01.660
8 278 CHASTEL Killian 23:03.340 11 43.172 6.862 2:00.095
9 44 ALLARD Guenole 23:06.256 11 46.088 2.916 2:02.492
10 50 THACE Valentin 23:15.267 11 55.099 9.011 2:01.686
11 60 DROUAULT Julien 23:24.201 11 1:04.033 8.934 2:01.478
12 36 POULTIER Jeremy 23:32.914 11 1:12.746 8.713 2:02.910
13 16 LOGIOU Aurelien 23:39.899 11 1:19.731 6.985 2:03.515
14 30 RIO Hugues 23:53.515 11 1:33.347 13.616 2:00.244
15 140 BENARD Jean-Charles 24:06.532 11 1:46.364 13.017 2:02.406
16 86 GAUTIER Cedrick 24:09.492 11 1:49.324 2.960 2:08.118
17 40 MORICE Howard 24:11.663 11 1:51.495 2.171 2:08.553
18 148 LESAGE Kevin 24:13.884 11 1:53.716 2.221 2:08.280
19 360 JOLIET Maxime 24:17.320 11 1:57.152 3.436 2:07.455
20 116 COHAS Pierre 22:23.712 10 1 Tour 1 Tour 2:09.625
21 94 ROUDAUT Jeremy 22:50.453 10 1 Tour 26.741 2:09.479
22 66 BOULOUARD Ewen 22:51.847 10 1 Tour 1.394 2:10.659
23 260 LAUNAY Jerome 23:13.120 10 1 Tour 21.273 2:11.746
24 254 COSQUER Clement 23:17.951 10 1 Tour 4.831 2:09.848
25 152 QUILLIOU Maxime 23:27.578 10 1 Tour 9.627 2:12.614
26 276 COROLLER Cyril 24:00.956 10 1 Tour 33.378 2:15.645
27 172 BLANCHET Alexis 24:03.724 10 1 Tour 2.768 2:13.144
28 146 LORITTE Fabien 24:35.006 10 1 Tour 31.282 2:18.828
29 188 ORIEROUX Nicolas 24:43.711 10 1 Tour 8.705 2:20.409
30 256 PAILLARDON Hugo 22:32.721 9 2 Tours 1 Tour 2:22.124
31 144 SCOUARNEC Jerome 23:03.227 9 2 Tours 30.506 2:19.757
32 130 BLANDIN Maxime 23:26.032 9 2 Tours 22.805 2:28.897
33 300 STERVINOU Fabien 23:38.368 9 2 Tours 12.336 2:14.388
34 106 LEMEE Kevin 23:44.863 9 2 Tours 6.495 2:25.096
35 104 PERREE Maxime 24:03.895 9 2 Tours 19.032 2:20.627
36 166 LETORT Anthony 24:41.883 9 2 Tours 37.988 2:27.564
37 132 JACQUET Alan 21:13.230 8 3 Tours 1 Tour 2:31.623
38 182 LE-GLOAHEC Cyril 18:49.569 7 4 Tours 1 Tour 2:21.846
39 88 LEMENVEN Jeremy 9:40.406 4 7 Tours 3 Tours 2:15.482
40 112 ROPARS Alexandre 7:53.809 3 8 Tours 1 Tour 2:26.300
2ème manche
Pos. Nom Tps cumulé NT Ecart/1er Ecart/préc. Meil. tour
1 20 DIVET Teddy 23:53.322 11 - - 2:00.626
2 8 NOBLET Hugo 24:03.790 11 10.468 10.468 2:02.056
3 30 RIO Hugues 24:08.004 11 14.682 4.214 2:06.134
4 62 GRASSIN Franck 24:15.599 11 22.277 7.595 2:04.176
5 24 TRICOIRE Donovan 24:22.292 11 28.970 6.693 2:06.948
6 60 DROUAULT Julien 24:25.745 11 32.423 3.453 2:06.705
7 278 CHASTEL Killian 24:26.641 11 33.319 0.896 2:06.175
8 10 FRIN Thomas 24:39.320 11 45.998 12.679 2:06.164
9 312 STERVINOU Florian 24:46.242 11 52.920 6.922 2:06.978
10 44 ALLARD Guenole 25:03.853 11 1:10.531 17.611 2:06.006
11 50 THACE Valentin 25:19.131 11 1:25.809 15.278 2:10.511
12 148 LESAGE Kevin 25:32.988 11 1:39.666 13.857 2:10.763
13 360 JOLIET Maxime 25:43.425 11 1:50.103 10.437 2:11.923
14 140 BENARD Jean-Charles 25:57.097 11 2:03.775 13.672 2:13.297
15 36 POULTIER Jeremy 25:57.318 11 2:03.996 0.221 2:12.629
16 116 COHAS Pierre 26:09.425 11 2:16.103 12.107 2:11.826
17 86 GAUTIER Cedrick 24:06.224 10 1 Tour 1 Tour 2:16.651
18 94 ROUDAUT Jeremy 24:33.334 10 1 Tour 27.110 2:16.644
19 66 BOULOUARD Ewen 25:01.523 10 1 Tour 28.189 2:18.024
20 152 QUILLIOU Maxime 25:16.731 10 1 Tour 15.208 2:21.126
21 254 COSQUER Clement 25:32.341 10 1 Tour 15.610 2:21.324
22 172 BLANCHET Alexis 25:39.320 10 1 Tour 6.979 2:25.197
23 104 PERREE Maxime 26:11.604 10 1 Tour 32.284 2:25.533
24 146 LORITTE Fabien 26:40.788 10 1 Tour 29.184 2:27.036
25 144 SCOUARNEC Jerome 26:53.131 10 1 Tour 12.343 2:25.817
26 16 LOGIOU Aurelien 20:09.026 9 2 Tours 1 Tour 2:07.851
27 130 BLANDIN Maxime 24:05.535 9 2 Tours 3:56.509 2:35.392
28 256 PAILLARDON Hugo 24:09.909 9 2 Tours 4.374 2:26.635
29 188 ORIEROUX Nicolas 24:53.906 9 2 Tours 43.997 2:33.127
30 40 MORICE Howard 26:02.846 9 2 Tours 1:08.940 2:13.224
31 112 ROPARS Alexandre 24:00.354 8 3 Tours 1 Tour 2:32.600
32 106 LEMEE Kevin 24:19.217 7 4 Tours 1 Tour 2:31.546
33 132 JACQUET Alan 13:47.929 5 6 Tours 2 Tours 2:30.482
34 300 STERVINOU Fabien 7:30.509 3 8 Tours 2 Tours 2:19.846
35 166 LETORT Anthony 8:49.209 3 8 Tours 1:18.700 2:47.864
36 12 RAULOIS Sylvain 4:56.505 2 9 Tours 1 Tour 2:13.225
37 260 LAUNAY Jerome 5:28.751 2 9 Tours 32.246 2:33.203
Mentions légales www.mx-bretagne.com
L'actualité du motocross en Bretagne
- Mx Bretagne Copyright 2007

Formulaire contact
.


Mx Bretagne, l'asso !