Photo Facebook

Photo Facebook

Francis Béliot était présent, pour la seconde fois après Birmingham, à une épreuve Arenacross d’Angleterre dans la catégorie « Rookie ». Des résultats une nouvelle fois encourageants dans cette discipline qui n’est pas sa spécialité. 

ESSAIS LIBRES

1 103 Ollie Osmaston MX World / Chichester Honda Honda 33.402 6
2 14 Joe Clayton Oakleaf Motorsport Honda 34.408 6 1.006
3 91 Charlie Putnam Honda 35.635 3 2.233
4 119 Jimmy Margetson LPE Kawasaki Racing Kawasaki 35.762 8 2.360
5 40 Kyle Lane KTM 36.111 2 2.709
6 81 Jordan Moxey J.Nudds Shellfish Yamaha 36.646 7 3.244
7 12 Frances Beliot kawasaki Onetwentymotorsports 37.151 8 3.749
8 76 Brad Robinson KTM 37.263 6 3.861
9 222 Joele Hart Sharon Dekeyser, Bikesport N’castle Yamaha 38.795 4 5.393
10 24 Tim Moran Honda 40.401 8 6.999
11 33 Josh Greedy Husqvarna 43.258 8 9.856

 

HEAT 1

1 103 Ollie Osmaston MX World / Chichester Honda Honda 32.061 5
2 14 Joe Clayton Oakleaf Motorsport Honda 32.840 4 0.779
3 119 Jimmy Margetson LPE Kawasaki Racing Kawasaki 32.901 9 0.840
4 91 Charlie Putnam Honda 33.255 5 1.194
5 12 Frances Beliot kawasaki Onetwentymotorsports 33.919 6 1.858
6 40 Kyle Lane KTM 33.968 5 1.907
7 81 Jordan Moxey J.Nudds Shellfish Yamaha 34.799 1 2.738
8 222 Joele Hart Sharon Dekeyser, Bikesport N’castle Yamaha 35.489 9 3.428
9 76 Brad Robinson KTM 36.599 7 4.538
10 33 Josh Greedy Husqvarna 38.378 8 6.317
11 24 Tim Moran Honda 38.894 4 6.833
12 47 Connor Higginson 46.531 1 14.470

 

HEAT 2

1 103 Ollie Osmaston MX World / Chichester Honda Honda 31.085 9
2 14 Joe Clayton Oakleaf Motorsport Honda 31.949 9 0.864
3 12 Frances Beliot Hardcore Racing Yamaha 32.447 8 1.362
4 119 Jimmy Margetson LPE Kawasaki Racing Kawasaki 32.921 6 1.836
5 91 Charlie Putnam Honda 32.961 9 1.876
6 40 Kyle Lane KTM 33.331 8 2.246
7 81 Jordan Moxey J.Nudds Shellfish Yamaha 33.808 7 2.723
8 222 Joele Hart Sharon Dekeyser, Bikesport N’castle Yamaha 35.482 10 4.397
9 76 Brad Robinson KTM 35.577 7 4.492
10 24 Tim Moran Honda 39.973 4 8.888
11 33 Josh Greedy Husqvarna 42.289 1 11.204
12 47 Connor Higginson 43.763 2 12.678

 

FINALE

1 103 Ollie Osmaston MX World / Chichester Honda Honda 20 10 32.540
2 14 Joe Clayton Oakleaf Motorsport Honda 18 10 32.958 3.041
3 40 Kyle Lane KTM 16 10 34.696 16.513
4 76 Brad Robinson KTM 15 10 35.808 28.444
5 91 Charlie Putnam Honda 14 10 35.109 31.953
6 12 Frances Beliot kawasaki Onetwentymotorsports 13 10 34.486 34.207
7 222 Joele Hart Sharon Dekeyser, Bikesport N’castle Yamaha 12 10 36.411 35.544
8 119 Jimmy Margetson LPE Kawasaki Racing Kawasaki 11 10 33.184 35.616
9 24 Tim Moran Honda 10 9 38.840 1 Lap
10 33 Josh Greedy Husqvarna 9 9 38.971 1 Lap
11 47 Connor Higginson Kawasaki 8 6 42.635 4 Laps

ARENACROSS UK: Francis Béliot à Londreshttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2015/03/beliot_arenacross.jpghttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2015/03/beliot_arenacross-300x160.jpgJamesSupercross internationauxarenacross uk,beliot,londres,resultats
Francis Béliot était présent, pour la seconde fois après Birmingham, à une épreuve Arenacross d'Angleterre dans la catégorie 'Rookie'. Des résultats une nouvelle fois encourageants dans cette discipline qui n'est pas sa spécialité.  ESSAIS LIBRES 1 103 Ollie Osmaston MX World / Chichester Honda Honda 33.402 6 2 14 Joe Clayton Oakleaf...
49 Partages