+ d'infos : http://www.mx-bretagne.com/mxb/cat-racing

+ d’infos : http://www.mx-bretagne.com/mxb/cat-racing

emx125

Les résultats du Breton Pierre Goupillon lors de la finale du Championnat d’Europe EMX125 en Suisse.

DETAILS

Session Pos. Best laptime
Free Practice 4 2:27.307
Time Practice 10 2:16.006
Grand Prix Race 1 3 1:58.984
Grand Prix Race 2 6 1:59.674
Race positions & laptimes
Lap Pos laptime lap Pos laptime
1 2 1:59.860 1 1 2:01.454
2 2 1:58.984 2 2 2:03.292
3 2 1:59.713 3 2 1:59.866
4 2 1:59.596 4 2 1:59.674
5 2 1:59.241 5 2 2:11.631
6 2 1:59.578 6 4 2:04.235
7 2 2:01.114 7 6 2:04.613
8 2 2:00.964 8 6 2:02.418
9 2 1:59.873 9 5 2:03.691
10 2 2:05.373 10 5 2:03.272
11 2 2:02.686 11 5 2:04.181
12 2 2:01.153 12 7 2:04.773
13 3 2:14.567 13 6 2:03.373
14 3 2:07.812 14 6 2:03.744

1ère manche

1 93 Geerts, Jago BEL FMB KTM 30:08.752 14 0:00.000 0:00.000 1:56.093 2 48.3
2 29 Agard-Michelsen, Sander NOR NMF TM 30:24.606 14 0:15.854 0:15.854 1:59.500 3 46.9
3 720 Goupillon, Pierre FRA FFM KTM 30:35.364 14 0:26.612 0:10.758 1:58.984 2 47.1
4 485 Savaste, Kim FIN SML Kawasaki 30:45.568 14 0:36.816 0:10.204 1:59.205 5 47.1
5 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Yamaha 30:52.724 14 0:43.972 0:07.156 2:00.325 6 46.6
6 22 Facchetti, Gianluca ITA FMI KTM 31:01.106 14 0:52.354 0:08.382 2:00.925 4 46.4
7 124 Teresak, Jakub CZE ACCR KTM 31:02.317 14 0:53.565 0:01.211 2:01.440 1 46.2
8 10 Dankers, Raivo NED KNMV KTM 31:08.367 14 0:59.615 0:06.050 2:00.932 5 46.4
9 9 Zanotti, Andrea SMR FSM KTM 31:09.216 14 1:00.464 0:00.849 2:01.493 5 46.2
10 111 Hofer, Rene AUT OeAMTC KTM 31:15.092 14 1:06.340 0:05.876 2:02.894 8 45.6
11 517 Gifting, Isak SWE SVEMO KTM 31:18.887 14 1:10.135 0:03.795 2:01.982 5 46
12 50 Lugana, Paolo ITA FMI TM 31:20.365 14 1:11.613 0:01.478 2:02.438 2 45.8
13 99 Staszkiewicz, Szymon POL PZM KTM 31:20.915 14 1:12.163 0:00.550 2:03.004 5 45.6
14 201 Pichon, Zachary FRA FFM Yamaha 31:24.627 14 1:15.875 0:03.712 2:01.606 13 46.1
15 324 Charlier, Maxime FRA FFM Husqvarna 31:28.478 14 1:19.726 0:03.851 2:02.064 2 46
16 999 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 31:38.967 14 1:30.215 0:10.489 2:03.226 7 45.5
17 722 Haarup, Mikkel DEN DMU Husqvarna 31:43.007 14 1:34.255 0:04.040 2:01.118 5 46.3
18 253 Pancar, Jan SLO AMZS Yamaha 31:44.492 14 1:35.740 0:01.485 2:04.564 5 45
19 374 Oteri, Gabriele ITA FMI Husqvarna 31:47.531 14 1:38.779 0:03.039 2:04.384 3 45.1
20 911 Kytonen, Roni FIN SML Husqvarna 31:50.311 14 1:41.559 0:02.780 2:03.193 5 45.5

2ème manche

1 93 Geerts, Jago BEL FMB KTM 30:33.054 14 0:00.000 0:00.000 1:58.233 4 47.4
2 485 Savaste, Kim FIN SML Kawasaki 30:42.923 14 0:09.869 0:09.869 2:00.555 6 46.5
3 22 Facchetti, Gianluca ITA FMI KTM 30:48.430 14 0:15.376 0:05.507 2:00.502 3 46.6
4 9 Zanotti, Andrea SMR FSM KTM 30:49.232 14 0:16.178 0:00.802 2:00.763 7 46.5
5 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Yamaha 30:50.702 14 0:17.648 0:01.470 2:01.034 7 46.4
6 720 Goupillon, Pierre FRA FFM KTM 30:53.582 14 0:20.528 0:02.880 1:59.674 4 46.9
7 29 Agard-Michelsen, Sander NOR NMF TM 30:56.364 14 0:23.310 0:02.782 2:02.047 8 46
8 517 Gifting, Isak SWE SVEMO KTM 31:06.967 14 0:33.913 0:10.603 2:01.574 7 46.1
9 201 Pichon, Zachary FRA FFM Yamaha 31:13.340 14 0:40.286 0:06.373 2:01.078 5 46.3
10 225 Strubhart Moreau, Brian FRA FFM Kawasaki 31:18.029 14 0:44.975 0:04.689 2:01.867 12 46
11 324 Charlier, Maxime FRA FFM Husqvarna 31:18.832 14 0:45.778 0:00.803 2:02.887 2 45.7
12 99 Staszkiewicz, Szymon POL PZM KTM 31:21.525 14 0:48.471 0:02.693 2:02.892 11 45.6
13 10 Dankers, Raivo NED KNMV KTM 31:23.584 14 0:50.530 0:02.059 2:02.239 12 45.9
14 313 Polak, Petr CZE ACCR KTM 31:35.732 14 1:02.678 0:12.148 2:03.418 11 45.5
15 50 Lugana, Paolo ITA FMI TM 31:40.457 14 1:07.403 0:04.725 2:02.746 3 45.7
16 31 Crnkovic, Luka CRO AMZS Yamaha 31:47.769 14 1:14.715 0:07.312 2:04.838 7 44.9
17 124 Teresak, Jakub CZE ACCR KTM 31:49.916 14 1:16.862 0:02.147 2:04.797 6 45
18 999 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 31:53.625 14 1:20.571 0:03.709 2:03.713 2 45.3
19 104 Sydow, Jeremy GER DMSB KTM 31:56.524 14 1:23.470 0:02.899 2:04.416 2 45.1
20 11 Manucci, Alessandro ITA FMI TM 31:57.848 14 1:24.794 0:01.324 2:04.508 10 45.1

CLASSEMENT FINAL 2016

1 93 Geerts, Jago BEL KTM 357 25-25 25-15 16-25 22-14 25-20 20-25 25-25 25-25
2 118 Rubini, S. FRA KTM 248 0-22 22-25 25-10 25-25 22-25 25-22 – – – –
3 720 Goupillon, P. FRA KTM 242 10-16 14-22 18-20 18-20 18-18 14-6 0-13 20-15
4 22 Facchetti, G. ITA KTM 221 0-15 20-20 22-22 12-0 0-15 18-18 13-11 15-20
5 39 Van De Moosdijk, R. NED YAM 215 18-20 16-14 14-15 20-15 20-0 – – 16-15 16-16
6 485 Savaste, Kim FIN KAW 184 20-0 8-9 0-0 0-13 9-13 22-10 18-22 18-22
7 722 Haarup, Mikkel DEN HUS 175 0-12 4-18 15-16 3-16 16-3 8-20 22-18 4-0
8 201 Pichon, Z. FRA YAM 168 22-18 15-0 0-18 13-22 11-16 0-0 14-0 7-12
9 225 Strubhart Moreau, B. FRA KAW 155 0-0 6-16 20-0 14-6 15-0 16-16 15-20 0-11
10 9 Zanotti, A. SMR KTM 143 15-14 0-11 3-0 16-18 14-14 0-8 0-0 12-18

EMX125 SUISSE: Belle conclusion pour Goupillon !https://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2016/05/emx125.jpghttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2016/05/emx125-300x150.jpgJamesFlash infosMotocross Mondialemx125,europe motocross,pierre goupillon,resultats
Les résultats du Breton Pierre Goupillon lors de la finale du Championnat d'Europe EMX125 en Suisse. DETAILS Session Pos. Best laptime Free Practice 4 2:27.307 Time Practice 10 2:16.006 Grand Prix Race 1 3 1:58.984 Grand Prix Race 2 6 1:59.674 Race positions & laptimes Lap Pos laptime lap Pos laptime 1 2 1:59.860 1 1 2:01.454 2 2 1:58.984 2 2 2:03.292 3 2 1:59.713 3 2 1:59.866 4 2 1:59.596 4 2 1:59.674 5 2 1:59.241 5 2 2:11.631 6 2 1:59.578 6 4 2:04.235 7 2 2:01.114 7 6 2:04.613 8 2 2:00.964 8 6 2:02.418 9 2 1:59.873 9 5 2:03.691 10 2 2:05.373 10 5 2:03.272 11 2 2:02.686 11 5 2:04.181 12 2 2:01.153 12 7 2:04.773 13 3 2:14.567 13 6 2:03.373 14 3 2:07.812 14 6 2:03.744 1ère manche 1 93 Geerts, Jago BEL FMB KTM 30:08.752 14 0:00.000 0:00.000 1:56.093 2 48.3 2 29 Agard-Michelsen, Sander NOR NMF TM 30:24.606...
83 Partages