Les résultats de la 3ème épreuve du Championnat de France Élite à Gueugnon.

 

CHRONOS MX1

1 121 BOOG Xavier Mot Club des 3 Lys de Saint … Kawasaki 2:01.578
2 737 TEILLET Valentin MC Montendrais Honda 2:02.901
3 3 AUBIN Nicolas Ouville MC Suzuki 2:03.291
4 25 RICHIER Florent CM’X Racer Yamaha 2:03.921
5 817 CLERMONT Jason MC La Bosse de Bretagne Honda 2:04.151
6 871 IZOIRD Fabien MC Sommierois Honda 2:06.469
7 463 HADJOUDJ Jules MC Des Granges Gontardes Yamaha 2:06.56
8 225 LEFRANCOIS Charles MC La Bosse de Bretagne Suzuki 2:07.072
9 19 ROMBAUT Loic Moutars Club Motocross Kawasaki 2:07.717
10 250 FURA Richard MC de Thelle Kawasaki 2:07.827

MANCHE 1 MX1

1 121 BOOG Xavier Mot Club des 3 Lys de Saint … Kawasaki 14 00:30:00.589 2:07.091 – 25
2 737 TEILLET Valentin MC Montendrais Honda 14 00:30:01.397 2:06.428 0.808 22
3 3 AUBIN Nicolas Ouville MC Suzuki 14 00:30:32.294 2:08.986 31.705 20
4 817 CLERMONT Jason MC La Bosse de Bretagne Honda 14 00:30:33.239 2:09.557 32.650 18
5 25 RICHIER Florent CM’X Racer Yamaha 14 00:31:00.506 2:10.234 59.917 16
6 871 IZOIRD Fabien MC Sommierois Honda 14 00:31:09.134 2:11.811 1:08.545 15
7 250 FURA Richard MC de Thelle Kawasaki 14 00:31:11.376 2:11.681 1:10.787 14
8 27 SAULMIER Laurent MC Rochois Kawasaki 14 00:31:29.068 2:11.506 1:28.479 13
9 225 LEFRANCOIS Charles MC La Bosse de Bretagne Suzuki 14 00:31:31.750 2:13.477 1:31.161 12
10 19 ROMBAUT Loic Moutars Club Motocross Kawasaki 14 00:31:32.012 2:12.532 1:31.423 11

MANCHE 2 MX1

1 121 BOOG Xavier Mot Club des 3 Lys de Saint … Kawasaki 14 00:30:34.689 2:09.596 – 25
2 737 TEILLET Valentin MC Montendrais Honda 14 00:30:47.698 2:09.636 13.009 22
3 19 ROMBAUT Loic Moutars Club Motocross Kawasaki 14 00:30:52.326 2:10.935 17.637 20
4 25 RICHIER Florent CM’X Racer Yamaha 14 00:31:14.480 2:11.890 39.791 18
5 3 AUBIN Nicolas Ouville MC Suzuki 14 00:31:20.024 2:11.504 45.335 16
6 250 FURA Richard MC de Thelle Kawasaki 14 00:31:23.346 2:12.158 48.657 15
7 871 IZOIRD Fabien MC Sommierois Honda 14 00:31:36.592 2:13.279 1:01.903 14
8 817 CLERMONT Jason MC La Bosse de Bretagne Honda 14 00:31:39.075 2:13.196 1:04.386 13
9 463 HADJOUDJ Jules MC Des Granges Gontardes Yamaha 14 00:31:53.802 2:12.355 1:19.113 12
10 27 SAULMIER Laurent MC Rochois Kawasaki 14 00:31:55.783 2:14.398 1:21.094 11
11 225 LEFRANCOIS Charles MC La Bosse de Bretagne Suzuki 14 00:32:08.776 2:15.091 1:34.087 10

MANCHE 1 MX2

1 141 DESPREY Maxime MC Dardon Gueugnon Kawasaki 14 00:30:06.139 2:05.184 – 25
2 411 DERCOURT Nicolas MC des Hautes Vallées Kawasaki 14 00:30:23.939 2:07.895 17.800 22
3 555 MALLET Simon MC Pernois Honda 14 00:30:39.541 2:08.065 33.402 20
4 120 SOUBEYRAS Cedric MC Chateauneuf les Martig… Yamaha 14 00:31:02.358 2:09.487 56.219 18
5 110 VERHAEGHE Alexis MC Nord Seine & Marnais Kawasaki 14 00:31:08.809 2:10.009 1:02.670 16
6 707 KAPPEL Robin Team cross Aubenas Vals L… Yamaha 14 00:31:16.741 2:09.886 1:10.602 15
7 474 BOULARD Bryan Union Sportive Crepynoise … Honda 14 00:31:19.284 2:11.363 1:13.145 14
8 921 REGNER Melvin MC De Pic La Garde Yamaha 14 00:31:24.209 2:11.200 1:18.070 13
9 51 MALAVAL Adrien MC du Lac Kawasaki 14 00:31:25.416 2:12.409 1:19.277 12
10 872 IMBERT Lucas MC Aspiranais Kawasaki 14 00:31:46.221 2:11.149 1:40.082 11

MANCHE 2 MX2

1 141 DESPREY Maxime MC Dardon Gueugnon Kawasaki 14 00:30:22.011 2:07.283 – 25
2 411 DERCOURT Nicolas MC des Hautes Vallées Kawasaki 14 00:30:36.699 2:07.815 14.688 22
3 555 MALLET Simon MC Pernois Honda 14 00:31:00.978 2:10.236 38.967 20
4 120 SOUBEYRAS Cedric MC Chateauneuf les Martig… Yamaha 14 00:31:01.249 2:11.114 39.238 18
5 110 VERHAEGHE Alexis MC Nord Seine & Marnais Kawasaki 14 00:31:30.377 2:12.329 1:08.366 16
6 474 BOULARD Bryan Union Sportive Crepynoise … Honda 14 00:31:34.547 2:12.089 1:12.536 15
7 751 JAMET Germain Association Sports Elec Da… Yamaha 14 00:31:36.834 2:13.293 1:14.823 14
8 921 REGNER Melvin MC De Pic La Garde Yamaha 14 00:31:41.384 2:12.089 1:19.373 13
9 103 HOUZET Dan MC Dardon Gueugnon KTM 14 00:31:47.064 2:13.675 1:25.053 12
10 888 BARCELO Nicolas Frontignan La Cible Yamaha 14 00:31:55.319 2:13.979 1:33.308 11

SUPERFINALE

1 737 TEILLET Valentin MC Montendrais Honda 16 00:34:59.822 2:06.966 – 25
2 121 BOOG Xavier Mot Club des 3 Lys de Saint … Kawasaki 16 00:35:24.546 2:08.654 24.724 22
3 817 CLERMONT Jason MC La Bosse de Bretagne Honda 16 00:35:28.514 2:11.403 28.692 20
4 141 DESPREY Maxime MC Dardon Gueugnon Kawasaki 16 00:35:29.027 2:11.013 29.205 18
5 19 ROMBAUT Loic Moutars Club Motocross Kawasaki 16 00:35:46.781 2:11.518 46.959 16
6 27 SAULMIER Laurent MC Rochois Kawasaki 16 00:35:53.213 2:11.847 53.391 15
7 411 DERCOURT Nicolas MC des Hautes Vallées Kawasaki 16 00:35:56.990 2:12.680 57.168 14
8 3 AUBIN Nicolas Ouville MC Suzuki 16 00:36:11.539 2:11.804 1:11.717 13
9 25 RICHIER Florent CM’X Racer Yamaha 16 00:36:18.932 2:11.901 1:19.110 12
10 120 SOUBEYRAS Cedric MC Chateauneuf les Martig… Yamaha 16 00:36:24.382 2:12.998 1:24.560 11
11 250 FURA Richard MC de Thelle Kawasaki 16 00:36:29.237 2:11.846 1:29.415 10
12 225 LEFRANCOIS Charles MC La Bosse de Bretagne Suzuki 16 00:36:40.519 2:15.801 1:40.697 9
13 707 KAPPEL Robin Team cross Aubenas Vals L… Yamaha 16 00:36:41.188 2:14.884 1:41.366 8
14 474 BOULARD Bryan Union Sportive Crepynoise … Honda 16 00:36:41.512 2:15.024 1:41.690 7
15 110 VERHAEGHE Alexis MC Nord Seine & Marnais Kawasaki 16 00:37:01.805 2:15.375 2:01.983 6
16 934 LARUE Jordan Gimont MC Husqvarna 16 00:37:08.606 2:15.418 2:08.784 5
17 871 IZOIRD Fabien MC Sommierois Honda 16 00:37:10.630 2:16.863 2:10.808 4
18 261 CHANAVAT Dylan MC Dardon Gueugnon Yamaha 16 00:37:12.171 2:16.438 2:12.349 3
19 555 MALLET Simon MC Pernois Honda 15 00:35:07.235 2:15.882 1 Tr. 2
20 751 JAMET Germain Association Sports Elec Da… Yamaha 15 00:35:10.195 2:17.451 1 Tr. 1

 

PROVISOIRE MX1

1 121 BOOG Xavier  Mot Club des 3 Lys de Saint … Kawasaki 144
2 737 TEILLET Valentin Moto Club Montendrais Honda 132
3 3 AUBIN Nicolas Ouville Moto Club Suzuki 105
4 817 CLERMONT Jason Moto Club La Bosse de Breta… Honda 105
5 250 FURA Richard Moto Club de Thelle Kawasaki 80
6 19 ROMBAUT Loic Moutars Club Motocross Kawasaki 65
7 25 RICHIER Florent Moto Club Aspiranais Yamaha 62
8 221 BALLANGER Kévin Moto Club Errobi K-BALL 59
9 225 LEFRANCOIS Charles Moto Club La Bosse de Breta… Suzuki 49

FRANCE ELITE 2015: Les résultats de Gueugnonhttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2015/03/resultats.jpghttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2015/03/resultats-300x160.jpgJamesFrance Éliteelite,france,gueugnon,motocross,resultats
Les résultats de la 3ème épreuve du Championnat de France Élite à Gueugnon.   CHRONOS MX1 1 121 BOOG Xavier Mot Club des 3 Lys de Saint … Kawasaki 2:01.578 2 737 TEILLET Valentin MC Montendrais Honda 2:02.901 3 3 AUBIN Nicolas Ouville MC Suzuki 2:03.291 4 25 RICHIER Florent CM'X Racer Yamaha 2:03.921 5 817...
0 Partages