
Les qualifications sont passées et il en ressort une superbe performance de Jason Clermont, 4ème de la catégorie MX2 derrière son coéquipier Dylan Ferrandis chez B.ud Racing.
MX2
Jason Clermont – MC La Bosse – termine 4 ème à 10.827 secondes du leader Dean Ferris.
Son meilleur tour: 1.58.558 min dans le 4ème tour.
Meilleur tour de la course: Dylan Ferrandis en 1.57.007 min dans le 11ème tour.
1 111 Ferris, Dean AUS MA Yamaha 25:45.524 12 0:00.000 0:00.000 1:57.304 11 47.507
2 141 Desprey, Maxime FRA FFM Yamaha 25:46.344 12 0:00.820 0:00.820 1:57.768 10 47.32
3 122 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 25:47.246 12 0:01.722 0:00.902 1:57.007 11 47.628
4 817 Clermont, Jason FRA FFM Kawasaki 25:56.351 12 0:10.827 0:09.105 1:58.558 4 47.005
5 23 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 25:58.158 12 0:12.634 0:01.807 1:58.065 10 47.201
6 59 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 26:09.874 12 0:24.350 0:11.716 1:58.967 10 46.843
7 152 Petrov, Petar BUL BMF Yamaha 26:12.580 12 0:27.056 0:02.706 1:58.768 11 46.922
8 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 26:14.386 12 0:28.862 0:01.806 1:58.629 5 46.977
9 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 26:15.244 12 0:29.720 0:00.858 1:57.722 8 47.339
10 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 26:16.906 12 0:31.382 0:01.662 1:57.640 11 47.372
11 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 26:27.033 12 0:41.509 0:10.127 1:59.208 11 46.749
12 922 Fors, Kevin BEL FMB Yamaha 26:30.123 12 0:44.599 0:03.090 2:00.601 10 46.209
13 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 26:31.001 12 0:45.477 0:00.878 1:58.711 8 46.944
14 300 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 26:31.465 12 0:45.941 0:00.464 1:58.589 8 46.993
15 136 Olsen, Stefan Kjer DEN DMU Honda 26:35.984 12 0:50.460 0:04.519 1:59.649 8 46.576
16 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 26:40.104 12 0:54.580 0:04.120 1:57.518 7 47.421
17 14 Anstie, Max GBR AMA Suzuki 26:43.631 12 0:58.107 0:03.527 1:59.790 4 46.521
18 151 Kullas, Harri FIN SML Honda 26:45.055 12 0:59.531 0:01.424 1:59.755 8 46.535
19 685 Lenoir, Steven FRA FFM KTM 26:47.873 12 1:02.349 0:02.818 2:00.326 5 46.314
20 76 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 27:01.573 12 1:16.049 0:13.700 2:00.341 5 46.308
…
MX1
Charles Lefrançois – MC La Bosse – termine 21ème à 1.55.871 min du leader Antonio Cairoli.
Son meilleur tour: 1:58.874 min dans le 9ème tour.
Meilleur tour de la course: Antonio Cairoli en 1:52.213 min dans le 1er tour.
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 24:26.604 12 0:00.000 0:00.000 1:52.213 1 49.663
2 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB Kawasaki 24:37.493 12 0:10.889 0:10.889 1:52.809 5 49.4
3 121 Boog, Xavier FRA FFM KTM 24:42.600 12 0:15.996 0:05.107 1:53.899 10 48.928
4 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 24:44.647 12 0:18.043 0:02.047 1:53.833 7 48.956
5 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 24:47.493 12 0:20.889 0:02.846 1:54.009 11 48.88
6 39 Guarneri, Davide ITA FMI KTM 24:51.054 12 0:24.450 0:03.561 1:53.927 11 48.916
7 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 24:52.933 12 0:26.329 0:01.879 1:53.698 12 49.014
8 999 Goncalves, Rui POR FMP KTM 24:54.755 12 0:28.151 0:01.822 1:54.156 10 48.817
9 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 24:55.881 12 0:29.277 0:01.126 1:54.021 12 48.875
10 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Honda 24:56.839 12 0:30.235 0:00.958 1:53.246 12 49.21
11 21 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 24:59.934 12 0:33.330 0:03.095 1:53.372 3 49.155
12 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 25:03.305 12 0:36.701 0:03.371 1:53.591 12 49.06
13 19 Philippaerts, David ITA FMI Honda 25:21.624 12 0:55.020 0:18.319 1:54.635 5 48.613
14 206 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 25:22.600 12 0:55.996 0:00.976 1:55.202 10 48.374
15 132 Potisek, Milko FRA FFM Yamaha 25:27.349 12 1:00.745 0:04.749 1:55.402 10 48.29
16 120 Soubeyras, Cedric FRA FFM Honda 25:36.162 12 1:09.558 0:08.813 1:56.443 6 47.859
17 871 Izoird, Fabien FRA FFM Suzuki 25:49.328 12 1:22.724 0:13.166 1:57.593 5 47.391
18 131 Aubin, Nicolas FRA FFM Honda 25:57.489 12 1:30.885 0:08.161 1:55.236 7 48.36
19 215 Lynggaard, Kasper DEN DMU Yamaha 26:03.415 12 1:36.811 0:05.926 1:57.508 4 47.425
20 60 Ullrich, Dennis GER DMSB KTM 26:04.876 12 1:38.272 0:01.461 1:57.508 10 47.425
21 225 Lefrancois, Charles FRA FFM Suzuki 26:22.475 12 1:55.871 0:17.599 1:58.874 9 46.88
22 145 Leonce, Loic FRA FFM Yamaha 12:28.123 5 7 laps 7 laps 2:01.555 2 45.846
23 24 Simpson, Shaun GBR ACU TM 9:45.748 4 8 laps 1 lap 1:55.008 4 48.456
24 7 Barragan, Jonathan ESP RFME KTM 8:38.681 3 9 laps 1 lap 1:59.008 1 46.827
…
REPECHAGE EMX2
Pierre Cohas – MC Plouer – termine 15ème de la séance chronos.
Son meilleur tour: 1:58.884 min
Meilleur tour de la séance: Damon Graulus en 1.54.571
1 171 Graulus, Damon BEL FMB KTM 1:54.571 3 0:00.000 0:00.000 5 48.641
2 991 Watson, Nathan GBR ACU KTM 1:55.054 1 0:00.483 0:00.483 5 48.436
3 99 Zaragoza Beltran, Jorge ESP RFME Suzuki 1:55.757 7 0:01.186 0:00.703 7 48.142
4 747 Cervellin, Michele ITA FMI Honda 1:55.822 6 0:01.251 0:00.065 6 48.115
5 47 Jönsson, Pontus SWE SVEMO Suzuki 1:56.223 4 0:01.652 0:00.401 6 47.949
6 172 Van Doninck, Brent BEL FMB KTM 1:56.288 5 0:01.717 0:00.065 6 47.922
7 373 Peixe, Sandro POR FMP Yamaha 1:56.571 1 0:02.000 0:00.283 7 47.806
8 103 De Bortoli, Michele ITA FMI Honda 1:57.011 3 0:02.440 0:00.440 5 47.626
9 28 De Waal, Micha-Boy NED KNMV KTM 1:57.125 6 0:02.554 0:00.114 7 47.58
10 214 Trickett, Lewis GBR ACU Kawasaki 1:57.267 1 0:02.696 0:00.142 1 47.522
11 718 Giraud, Henri FRA FFM KTM 1:57.629 6 0:03.058 0:00.362 7 47.376
12 377 Stigell, Henric FIN SML KTM 1:58.038 5 0:03.467 0:00.409 5 47.212
13 919 Watson, Ben GBR ACU KTM 1:58.134 4 0:03.563 0:00.096 6 47.174
14 173 Norris, Luke GBR ACU Kawasaki 1:58.789 6 0:04.218 0:00.655 6 46.913
15 116 Cohas, Pierre FRA FFM KTM 1:58.884 3 0:04.313 0:00.095 6 46.876
16 751 Jamet, Benoit FRA FFM Kawasaki 1:59.553 3 0:04.982 0:00.669 6 46.614
18 364 Damiaens, Dietger BEL FMB KTM 2:00.134 5 0:05.563 0:00.581 6 46.388
20 11 Putnam, Ben GBR ACU Kawasaki 2:02.996 4 0:08.425 0:02.862 6 45.309
21 363 Pavo Moreno, Javier ESP RFME Kawasaki 2:07.107 2 0:12.536 0:04.111 6 43.843
…

Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.